|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | scaricatore di gomma della pista | Integrale della pista: | 5000mm |
|---|---|---|---|
| Tipo del combustibile: | Diesel | Alta pista: | 575mm |
| Dimensione del veicolo: | 3700*1750*1850mm | Dimensione dell'automobile: | 2200*1750*600mm |
| Tipo di trasmissione: | Automatico | ||
| Evidenziare: | piccoli scaricatori seguiti,mini scaricatore del cingolo |
||
| Nome del prodotto | Dispositivo di scarico di gomme |
| Lunghezza totale della pista | 5000 mm |
| Tipo di combustibile | Diesel |
| L'alta pista | 575 mm |
| Dimensione del veicolo | 3700*1750*1850 mm |
| Dimensione dell' auto | 2200*1750*600 mm |
| Tipo di trasmissione | Automazione |
Il trasportatore a rotaia Caterpillar combina una tromba e un telaio a piedi, offrendo più metodi di scarico tra cui scarico anteriore, scarico rotativo, scarico a rovescio, scarico ad alto fulcro,e scarico di sollevamento inclinato.
Dopo aver avviato il motore, aumentare l'accelerazione con l'accelerazione.
Nota: quando completamente carico (capacità di 300 kg), utilizzare velocità bassa ed evitare curve brusche.
Rilasciare la maniglia rossa per fermare immediatamente il movimento, quindi girare il motore in posizione "spento".
| Specificità | 1 tonnellata | 2 tonnellate | 3 tonnellate | 4 tonnellate |
|---|---|---|---|---|
| Peso totale della macchina | 1600 kg | 1900 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Potenza del motore | Diesel da 12 CV | Diesel da 32 CV | Diesel da 45 CV | Diesel da 82 CV |
| Potenza di uscita | 9 kW | 23 kW | 33 kW | 60 kW |
| Peso massimo morto | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg |
| Velocità di camminata | 0-10 km/h | 0-15 km/h | 0-20 km/h | 0-20 km/h |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208