|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | B.W. 250 Pompa di fango | Tipo: | Pompa di fango Triplex |
---|---|---|---|
Teoria: | Pompa centrifuga | STRUTTURA: | Pompa di singola fase |
Potenza: | elettrico | Applicazione: | Mezzo sommergibile |
Utilizzo: | Acqua | ||
Evidenziare: | pompa di fango portatile,ricambiare la pompa di fango |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Pompa fango BW 250 |
Tipo | Pompa fango triplex |
Teoria | Pompa centrifuga |
Struttura | Pompa monostadio |
Alimentazione | Elettrica |
Applicazione | Sommersa |
Utilizzo | Acqua |
Parametro tecnico | Pompa fango BW150 | Pompa fango BW-250 | Pompa fango BW320-Z |
---|---|---|---|
Portata massima | 150L/min | 150L/min | 320L/min |
Pressione massima | 70kg/cm² | 80kg/cm² | 100kg/cm² |
Potenza di azionamento | 7.5kw | 15kw | 30kw |
Diametro tubo di ingresso | 50mm | 75mm | 75mm |
Diametro tubo di uscita | 32mm | 50mm | 50mm |
Profondità di perforazione (diamante) | <1500m | <1800m | |
Profondità di perforazione (lega dura) | <1000m | <1500m | |
Dimensioni (L×P×A) | 1100×995×650mm | 1280×855×750mm | |
Peso | 560kg | 760kg | 1000kg |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208