|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome delle parti: | aste di trivellazione estraenti | Materiale: | acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Perforazione della roccia | Tipo di trattamento: | Forgiazione |
Altro nome: | Asta di trivellazione del filo | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione |
Uso: | Estrazione di minerali | Tipo: | Asta di perforazione, stinco del trapano, asta di trivellazione |
Utilizzatori: | Piccola perforazione di perforazione, di roccia del foro, estrazione del carbone e perforazione geol | Vantaggi: | Vita lunga di uso, su resistente all'uso |
Evidenziare: | aste di trivellazione di estrazione mineraria,asta di trivellazione conici |
Nome delle parti | macchine per la trivellazione mineraria |
---|---|
Materiale | Acciaio al carbonio |
Applicazione | Perforazione della roccia |
Tipo di trattamento | Forgiazione |
Altro nome | Strato di trivellazione |
Tipo di macchina | Strumento di perforazione |
Uso | Estrazione di minerali |
Tipo | Pipo di trivellazione, canna di trivellazione, canna di trivellazione |
Utilizzatori | Perforazione di piccoli fori, perforazione di rocce, estrazione di carbone e perforazione geologica |
Vantaggi | Lunga durata di vita, elevata resistenza all'usura |
Le nostre barre di trivellazione in roccia di alta precisione presentano due diversi disegni di sezione trasversale:
di larghezza uguale o superiore a 50 mmoffrono una rigidità e un peso superiori, consentendo un trasferimento di energia più efficiente migliorando al contempo le capacità di scarico.
Altri tipi di legnoLe varianti in acciaio più lunghe presentano diametri più grandi con fili duplicati su entrambe le estremità.
Diametro del bastone (pollici/mm) | Lunghezza della verga (mm) | Spessore (mm) | Collegare thread | Scatena del grilletto |
---|---|---|---|---|
3 / 76 | 1000-6000 | 5 | API2 3/8"REG | 57/64.5 |
3 / 76 | 1000-9000 | 8 | API2 3/8"REG | 57/64.5 |
3 1/2 / 89 | 1000-6000 | 6 | API2 3/8"REG | 70/64 |
3 1/2 / 89 | 1000-9600 | 8 | API2 3/8"REG | 70/64 |
4 / 102 | 1000-9000 | 10 | API2 3/7"REG | 76/89 |
4 1/2 / 114 | 1500-7620 | 6 | API3 1/2"REG | 89/95 |
4 1/2 / 114 | 1500-9140 | 8 | API3 1/2"REG | 89/95 |
4 1/2 / 114 | 1500-9140 | 10 | API3 1/2"REG | 89/95 |
4 1/2 / 114 | 1500-9140 | 18 | API3 1/2"REG | 89/95 |
Le acque sotterranee si infiltrano naturalmente attraverso le fratture della crosta a causa di formazioni di terreno e roccia porose che fungono da sistemi di filtrazione naturali.Questo processo produce acqua ricca di minerali che è spesso ideale per essere bevuta.
I pozzi d'acqua servono come strutture progettate per l'estrazione delle acque sotterranee.irrigazione, e di stoccaggio.
Lo sviluppo della tecnologia dei pozzi ha notevolmente ampliato le possibilità di insediamento umano al di là delle fonti idriche naturali.rimanere efficaci per l'estrazione di acque sotterranee poco profonde.
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208