|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | scalpello a lame di perforazione di 4 ali | Numero dell'ala: | 4 |
|---|---|---|---|
| Elaborazione del tipo: | forgiatura | Dimensioni: | 60mm - 450mm |
| Applicazione: | Trivellazione | colore: | ecc rosso, blu, dorato |
| Evidenziare: | apri del foro del pdc,tagliente della lama |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Punta di trascinamento per foratura a 4 ali |
| Numero di ali | 4 |
| Tipo di lavorazione | Forgiatura |
| Gamma di dimensioni | Da 60mm a 450mm |
| Applicazione | Perforazione di pozzi |
| Opzioni di colore | Rosso, Blu, Oro, ecc. |
| Diametro (mm) | Diametro (pollici) | Opzioni ali |
|---|---|---|
| 51 | 2" | 3 |
| 65 | 2 1/2" | 3 |
| 76 | 3" | 3 |
| 89 | 3 1/2" | 3 |
| 92 | 3 5/8" | 3 / 4 |
| 95 | 3 3/4" | 3 / 4 |
| 98 | 3 7/8" | 3 / 4 |
| 102 | 4" | 3 / 4 |
| 108 | 4 1/4" | 3 / 4 |
| 114 | 4 1/2" | 3 / 4 |
| 127 | 5" | 3 / 4 |
| 133 | 5 1/4" | 3 / 4 |
| 146 | 5 3/4" | 3 / 4 |
| 152 | 6" | 3 / 4 |
| 171 | 6 3/4" | 3 / 4 / 5 |
| 191 | 7 1/2" | 3 / 4 / 5 |
| 216 | 8 1/2" | 4 / 5 / 6 |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208