|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Piattaforma di trivellazione del nucleo |
---|---|---|---|
Profondità di perforazione: | 200 metri | Diametro di perforazione: | 75-200 mm |
Caratteristica: | Alta efficienza di perforazione | abilità di fornitura: | 5set/month |
Evidenziare: | apparecchiatura di collaudo del campione del suolo,piattaforma di produzione di prova del suolo |
Perforatrice idraulica da 200 m per perforazioni minerarie Produttori cinesi
La perforatrice idraulica per pozzi d'acqua serie ST-200 è utilizzata principalmente per pozzi d'acqua, indagini e esplorazioni geologiche generali, tipi di fori in strutture in calcestruzzo, esplorazione di fondazioni di strade ed edifici alti, argini fluviali, perforazione di fori di iniezione e iniezione diretta, pozzi civili e condizionatori d'aria centrali a temperatura terrestre, ecc.
Parametri dell'intera macchina | |||
Modello | ST130 | ST180 | ST200 |
Profondità del foro di perforazione | 130m | 180m | 200m |
Diametro massimo di apertura | 220mm | 220mm | 325mm |
Diametro finale del foro | 75mm | 75mm | 75mm |
Diametro del tubo di perforazione | Φ42mm,50mm,60mm | Φ42mm,50mm,60mm | Φ42mm,50mm,60mm |
Inclinazione del foro | 90°- 75° | 90°- 75° | 90°- 75° |
Potenza (motore diesel) | 13.2/2200kw/r/min | 13.2/2200kw/r/min | 15/2200kw/r/min |
Albero verticale | |||
Velocità del mandrino verticale | 142,285,570r/min | 130,480,730,1045r/min | 130,480,730,1045r/mi |
Corsa verticale | 450mm | 450mm | 450mm |
Paranco | |||
Capacità di sollevamento a fune singola | 20KN | 21KN | 25KN |
Velocità di sollevamento a fune singola | 0.41-1.64m/s | 0.35-2.23m/s | 0.12-0.95m/s |
Diametro del tamburo | Φ140mm | Φ140mm | Φ140mm |
Diametro della fune metallica | Φ9.3mm | Φ9.3mm | Φ13mm |
Capacità della fune metallica | 27m | 27m | 35m |
Pompa per fango | |||
Modello | BW160 | BW160 | BW160 |
Portata | 160L/min | 160L/min | 160L/min |
Pressione massima | 12Mpa | 12Mpa | 12Mpa |
Frequenza di reciprocazione | 93times/min | 93times/min | 93times/min |
Diametro ingresso acqua | Φ51mm | Φ51mm | Φ51mm |
Diametro uscita acqua | Φ32mm | Φ32mm | Φ32mm |
Torre di perforazione | |||
Carico nominale | 18Ton | 18Ton | 18Ton |
Altezza effettiva | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
Specifiche gamba torre | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm |
1. Con dispositivo di alimentazione automatica idraulica, maggiore efficienza di perforazione.
2. Coppia elevata e diametro di perforazione.
3. Con un meccanismo di bloccaggio a ganascia sferica e la sostituzione dell'asta senza guasti, alta efficienza.
4. Struttura compatta, piccolo volume, leggerezza, alta staccabilità, facile trasporto e adatto per le operazioni in pianura o in aree montuose.
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208