|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | XY-200 | nome: | Core Drilling Rig |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 220V/380V | colore: | Rosso, giallo o OEM |
| Peso:: | 500 KG | Dimensioni: | 1800*800*1300 millimetro |
| DTH martello: | DHD3.5, Ql-40 DHD340 DHD350Q DHD360 | ||
| Evidenziare: | piattaforma di produzione idraulica del cingolo,perforatrice idraulica del pozzo trivellato |
||
Piattaforma di produzione d'organizzazione di XY-200 200m 220V/380V per il carotaggio del pozzo d'acqua
la macchina portatile delle piattaforme di produzione del pozzo trivellato di profondità di 100m 200m dentro è utilizzata per:
Innaffi la trivellazione, costruente la prospezione geografica della ferrovia, l'idropotenza, trasporto, ponte, fondamento e costruzioni della diga come pure la perforazione geologica e fisica del centro della roccia di indagine
| Impianto di perforazione di trapano | Gru | |||
| Profondità di perforazione | 500/300/230/100 di piede | Capacità di sollevamento (singola corda) | 15KN | |
| Diametro dell'asta di trivellazione | A 1,65 pollici | Velocità girante di sollevamento | 18/36/84/168 di r/min | |
| Diametro del foro pilota | A 5,9 pollici | Velocità lineare del cerchio del tamburo (2 strati) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
| Diametro del foro finale | 2.95 / A 1,81 pollici | Diametro del tamburo | A 5,51 pollici | |
| Angolo del trapano | 90-75 0 | Diametro del cavo metallico | A 0,37 pollici | |
| Colpo commovente | A 13,78 pollici | Lunghezza del cavo metallico | 114,8 piedi | |
| Peso | 500kg | Diametro del freno | A 9,92 pollici | |
| Dimensione (L x W x H) | 4,70 x 2,30 x 4,18 piedi | Larghezza della cinghia del freno | A 1,97 pollici | |
| Testa di parte girevole | Motore (motore diesel o elettrico) | |||
| Velocità di rotazione del mandrino (4-shift) | 71/142/310/620 di r/min | Motore diesel | S1115 | |
| Colpo del fuso | A 17,71 pollici | Potere stimato | 16.2KW | |
| Velocità di andata | 13,2 ft /min | Velocità stimata | 2200 r/min | |
| Velocità inversa | 9,85 ft/min | Motore elettrico | Y160M-4 | |
| Coppia di torsione del fuso | 15 KN | Potere stimato | 11KW | |
| Capacità di sollevamento del fuso | 25 KN | Velocità stimata | 1460 r/min | |
![]()
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208