|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Taglienti di PDC | Corpo dei pezzi: | Corpo di acciaio |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Estrazione mineraria, carbone, minerale di ferro, perforazione di estrazione dell'oro | Dimensioni: | 76-215mm |
| Materiale: | Alto acciaio di manganese | colore: | richiesta |
| lame: | 3/4/5 delle ali | ||
| Evidenziare: | Scalpello a lame di PDC,taglienti del hard rock |
||
La punta PDC Concava è una soluzione di perforazione su larga scala progettata per applicazioni esigenti nell'edilizia, nell'estrazione mineraria, nella geologia, nell'estrazione del carbone, nei progetti di conservazione dell'acqua, nelle installazioni idroelettriche e nello sviluppo di infrastrutture, tra cui autostrade, ferrovie ad alta velocità e ponti.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Punte per trapano PDC |
| Materiale del corpo | Corpo in acciaio |
| Applicazioni principali | Estrazione mineraria, carbone, minerale di ferro, perforazione mineraria d'oro |
| Dimensioni disponibili | 76-215 mm (gamma standard) |
| Materiale di costruzione | Acciaio ad alto manganese |
| Configurazione delle lame | 3/4/5 ali |
Disponibile immediatamente nelle dimensioni da 2" a 8 1/2" (da 51 mm a 215,9 mm). Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta.
| Diametro (mm) | Diametro (pollici) | Configurazioni delle ali |
|---|---|---|
| 51 | 2" | 3 |
| 65 | 2 1/2" | 3 |
| 76 | 3" | 3 |
| 89 | 3 1/2" | 3 |
| 92 | 3 5/8" | 3 / 4 |
| 95 | 3 3/4" | 3 / 4 |
| 98 | 3 7/8" | 3 / 4 |
| 102 | 4" | 3 / 4 |
| 108 | 4 1/4" | 3 / 4 |
| 114 | 4 1/2" | 3 / 4 |
| 127 | 5" | 3 / 4 |
| 133 | 5 1/4" | 3 / 4 |
| 146 | 5 3/4" | 3 / 4 |
| 152 | 6" | 3 / 4 |
| 171 | 6 3/4" | 3 / 4 / 5 |
| 191 | 7 1/2" | 3 / 4 / 5 |
| 216 | 8 1/2" | 4 / 5 / 6 |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208