|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome delle parti: | Martello pneumatico Rod del filo | Tipo di trattamento: | Forgiazione |
|---|---|---|---|
| Altro nome: | Asta di trivellazione del filo | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione |
| Protettore di filo: | Plastica, metallo, gomma | Distanze: | 1000 mm-6000 mm |
| Evidenziare: | aste di trivellazione di estrazione mineraria,asta di trivellazione conici |
||
| Nome delle parti | Asta filettata per perforazione di roccia |
|---|---|
| Tipo di lavorazione | Forgiatura |
| Altro nome | Asta filettata per perforazione |
| Tipo di macchina | Utensile di perforazione |
| Protezione filettatura | Plastica, metallo, gomma |
| Lunghezza | 1000mm-6000mm |
I tubi di perforazione DTH svolgono un ruolo significativo in tutte le perforazioni DTH, indipendentemente dal tipo di roccia, dalla profondità del foro o dall'impianto di perforazione. Questi tubi di perforazione sono utilizzati principalmente per la perforazione di fori di mina, fori per guardrail, rinforzo di montagne, ancoraggio e altri fori di ingegneria in miniere, cave, autostrade, ferrovie e applicazioni simili.
| N. | Diametro dell'asta di perforazione | Lunghezza | Spessore | Filettatura | Fessura di innesco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3" (76mm) | 1000-9000mm | 5.00-8.00mm | API 2 3/8" Reg | 57/64.5mm |
| 2 | 3 1/2" (89mm) | 1000-12000mm | 6.00-8.00mm | API 2 3/8" Reg | 70/64mm |
| 3 | 4" (102mm) | 1000-12000mm | 8.00-10.00mm | API 2 7/8" Reg | 76/89mm |
| 4 | 4 1/2" (114mm) | 1500-12000mm | 6.00-20.00mm | API 3 1/2" Reg | 89/95mm |
| 5 | 5" (127mm) | 1500-12000mm | 10.00-20.00mm | API 3 1/2" Reg | 89mm |
| 6 | 5 1/2" (140mm) | 1500-12000mm | 10.00-25.4mm | API 2 3/8" Reg o 4"FH | 114mm |
| 7 | 6" (152mm) | 3000-12000mm | 12.00-25.4mm | API 2 3/8" Reg o 4"IF | 127mm |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208