|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Perforazione geologica Rig Machine | Potenza: | Fabbricazione a caldo |
---|---|---|---|
Pressione: | Pressione alta | Utilizzatori: | Pozzo d'acqua |
Applicazione: | Trivellazione dell'acqua/carotaggio | Potenza (w): | 15 kW |
Numero di modello: | GY-200 | Voltaggio: | 380 V |
Evidenziare: | Perforatrice di DTH,giù l'impianto di perforazione di trapano del foro |
Macchina di trivellazione idraulica geologica, trivellazione centrale per trivellazione geotermica
ApplicazionePerforazione geologica:
Questa macchina utilizzata principalmente per la trivellazione geotermica, irrigazione agricola, cortile, giardini e per la trivellazione di pozzi idrici
1, capacità di perforazione | ||||||||
Diametro di perforazione (mm) | 300 | 76 | 46 | |||||
Profondità di perforazione (m) | 60 | 225 | 290 | |||||
Diametro del tubo di trivellazione (mm) | 50 | 42 | ||||||
Intervallo di inclinazione dell'asse verticale | 0°~360° | |||||||
2"Turntable" | ||||||||
Velocità di rotazione ((r/min) | In avanti | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
Inversione | 256 85 | |||||||
Torsione massima | 2000 N·m | |||||||
Programma di movimentazione dei rack | 400 mm | |||||||
Asse verticale per la lavorazione | 450 mm | |||||||
Forza di alimentazione massima della bombola | 29KN | |||||||
Forza di sollecitazione massima del cilindro | 39KN | |||||||
3, ascensori | ||||||||
Diametro della bobina | 135 mm | |||||||
Diametro della corda | 12.5 mm | |||||||
Capacità del rullo | 30 metri | |||||||
Forza di sollevamento della corda singola | 30KN | |||||||
Velocità massima di sollevamento della corda singola | 0.27 0,64 0,83 1,58 1.64 | |||||||
(Secondo piano) | ||||||||
4Pompa di olio | ||||||||
Numero del modello | Pompa di olio per ingranaggi CBF-F420-ALPL | |||||||
Dislocazione | 20 mL/r (flusso 33L/min) | |||||||
Velocità nominale | 2500 r/min | |||||||
pressione predefinita | 20 MPa | |||||||
massima pressione | 25MPa | |||||||
5, macchina di potenza | Modello | Potenza | Velocità di rotazione | peso | ||||
(1) Motore | Y160L-4 | 15 kW | 1460 r/min | 144 kg | ||||
(2) Motore diesel | Changchai ZS1110 | 14.7KW | 2200 r/min | 180 kg | ||||
6, scaffale | ||||||||
Tipo: tipo scorrevole (con base scorrevole) | ||||||||
Foratura | 400 mm | |||||||
Lascia che la distanza di apertura | 270 mm | |||||||
7Dimensioni della piattaforma (lunghezza × larghezza × altezza) | 1820×980×1400 mm | |||||||
8,peso della piattaforma (compreso il motore diesel) | 850 kg |
Persona di contatto: Ida
Telefono: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208