|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione (l*w*h): | 30,3 m*1,85*0,6 m | Utilizzo: | Ingegneria geologica / Pozzo di petrolio |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 380 V | Tipo: | Perforazione geologica |
| Peso: | 1500 chilogrammi | Numero di modello: | piattaforma da strisciatore |
| Evidenziare: | Perforatrice di DTH,giù l'impianto di perforazione di trapano del foro |
||
| Tipo | Perforazione geologica |
|---|---|
| Numero di modello | piattaforma da strisciatore |
| Dimensione (L×W×H) | 3.3m × 1.85m × 0.6m |
| Utilizzatori | Ingegneria geologica / pozzo petrolifero |
| Voltaggio | 380 V |
| Peso | 1500 kg |
Macchine di perforazione per pozzi idraulici con alimentazione idraulica, perforazioni mobili per pozzi idrici XY-2
| Profondità di perforazione | 350 metri |
|---|---|
| Velocità del mandrino (in avanti) | 65; 114; 180; 248; 310; 538; 849; 1172 giri/min |
| Velocità del mandrino (in retromarcia) | 51; 242 giri/min |
| Max. Torsione dello spinello | 2900 N·m |
| Forza di trazione massima. | 60 kN |
| Colpo di fusione | 600 mm |
| Forza di sollevamento massima | 30 kN |
| Diametro interno dello spinello | 76 mm |
| Strato del cilindro di ritratto | 304 mm |
| Distanza dal buco | 140 mm |
| Unità di alimentazione (opzionale) | Motore elettrico 22 kW; motore diesel 30 kW |
| Max. forza di trazione del crawler | 20.3 kN |
| Velocità di camminata | 1.2 km/h |
| Gradabilità della pista | ≤ 20° |
| Pressione specifica della pista | 00,06 MPa |
| Altezza del palo | 8 m |
| Carico di sollevamento per gancio | 29.4 kN |
| Fascio della gru Max. Carico statico | 58.8 kN |
| Puliera a blocco corona Quantità | 2 pezzi |
| Angolo di atterraggio dell'albero | 0° - 90° |
| Dimensioni generali (trasporti) | 4320 × 2104 × 2995 mm |
| Dimensioni complessive (perforazione) | 3816 × 2104 × 8536 mm |
La macchina per la perforazione idraulica del suolo per fori bassi e medi è sviluppata sulla base della piattaforma di perforazione XY-2, integrando piattaforma di perforazione, crawler, mastro,pompa del fango e pannello di controllo in un'unità completaQuesta piattaforma è utilizzata principalmente per:
È particolarmente adatto per le applicazioni che richiedono frequenti spostamenti tra fori a distanza ravvicinata.
Persona di contatto: Ida
Telefono: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208