|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Pezzi della trivellazione dell'acqua | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione |
|---|---|---|---|
| Usa: | Trivellazione | Applicazione: | Pozzo profondo ad alto livello |
| colore: | blu o oro, rosso | Materiale: | Acciaio al carbonio |
| Evidenziare: | Scalpello a lame di PDC,taglienti del hard rock |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| nome | punte per perforazione di pozzi d'acqua |
| Tipo di macchina | Utensile di perforazione |
| Uso | Perforazione di pozzi |
| Applicazione | Pozzo profondo di alto livello |
| colore | blu o oro, rosso |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| IADC | WOB(kN/mm) | RPM(r/min) | Formazione di applicazione |
|---|---|---|---|
| 116 117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Molto morbido |
| 126 127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Morbido |
| 136 137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Da morbido a medio morbido |
| 216 217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Medio |
| 246 247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Medio duro |
| 417 437 447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Molto morbido |
| 517 527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Morbido |
| 537 547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Da morbido a medio |
| 617 627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Medio duro |
| 637 | 0.52-1.2 | 80-40 | Duro |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208