|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Taglienti di PDC | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione |
---|---|---|---|
Usa: | miniere di carbone | Applicazione: | Costruzione del fondamento |
colore: | blu o oro, rosso | Materiale: | Carburo, carburo di tungsteno |
Evidenziare: | Taglienti di PDC,taglienti del hard rock |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Punte PDC |
Tipo di macchina | Utensile di perforazione |
Uso | Estrazione del carbone |
Applicazione | Costruzione di fondazioni |
Colore | Blu, Oro, Rosso |
Materiale | Carburo, Carburo di tungsteno |
Punta PDC a tre ali concave a tre lame / punta a trascinamento PDC / punta non carotante PDC per la perforazione di arenaria
Le punte a faccia piena PDC offrono eccellenti velocità di penetrazione e lunga durata in varie formazioni rocciose. Queste punte sono ampiamente utilizzate nell'estrazione mineraria, nell'ingegneria civile e nelle applicazioni dell'industria petrolifera.
Le configurazioni disponibili includono punte non carotanti PDC a tre ali, quattro ali e cinque ali.
Diametro di perforazione | Conteggio lame | Dimensione fresa | Numero ugello | Fessura punta | Dimensione perno |
---|---|---|---|---|---|
5-5/8" (143mm) | 3 | 1308 | 3 | 2.7"*1.5" | 2-7/8" |
5-5/8" (143mm) | 5 | 1308 | 5 | 2.7"*1.5" | 2-7/8" |
6" (152mm) | 4 | 1308 | 4 | 4"*1.5" | 3-1/2" |
6" (152mm) | 5 | 1308 | 5 | 4"*1.5" | 3-1/2" |
8-1/2" (216mm) | 4 | 1308 | 4 | 5"*2" | 4-1/2" |
8-1/2" (216mm) | 5 | 1308 | 5 | 5"*2" | 4-1/2" |
8-1/2" (216mm) | 6 | 1308 | 6 | 5"*2" | 4-1/2" |
9-1/2" (241mm) | 5 | 1308 | 5 | 5"*2" | 4-1/2" |
9-1/2" (241mm) | 6 | 1308 | 6 | 5"*2" | 4-1/2" |
12-1/4" (311mm) | 5 | 1308 | 5 | 6"*2" | 6-5/8" |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208