|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
---|---|---|---|
Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
Evidenziare: | pompa di fango portatile,pompa di fango del pozzo d'acqua |
Attributo | Valore |
---|---|
motore della pompa del fango | pompa di fango per pozzi idrici |
Standard o non standard | Norme |
Applicazione | Submersibile |
nome | pompa di fango portatile |
Pressione | Pressione bassa |
Carburante | elettrico, diesel |
Modello N.O.: | BW160 | BW200 | BW250 |
---|---|---|---|
Tipo | pompa a pistoni a doppia azione a cilindrata singola orizzontale | pompa a doppia azione a due cilindri di tipo orizzontale | pompa a pistoni a azione singola a reciproco triplax orizzontale |
diametro del cilindro | 95 mm | 80,65 mm | 80,65,70 mm |
corsa del pistone | 85 mm | 85 mm | |
frequenza del colpo | 165 volte/min | 145 volte/min | 200 volte/min |
portata | 160 l/min | 200; 125 l/min | 250,166,200 l/min |
pressione | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
potenza di ingresso | 5.88kw | 140,7 kW/20 CV | 22 kW |
diametro del tubo aspirante | 50 mm | 65 mm | 76 mm |
diametro del tubo di scarico | 40 mm | 37 mm | 51 mm |
dimensioni globali ((L*W*H) | 1110*725*965 mm | 1050*630*820 mm | 1100*995*650 mm |
peso | 200 kg | 300 kg | 760 kg |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208