|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| motore della pompa di fango: | piccola pompa di fanghi di perforazione | Standard o non standard:: | standard |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Misurare | nome: | pompa di fango portatile |
| Usa: | Lavaggio bottiglie/del contenitore | Carburante: | elettrico, diesel |
| Evidenziare: | pompa di fango portatile,ricambiare la pompa di fango |
||
Il funzionamento flessibile e la facilità di movimento rendono questa pompa per fango della serie BW ideale per varie applicazioni di perforazione.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di motore | Piccola pompa per fango di perforazione |
| Standard/Non standard | Standard |
| Applicazione | Dosaggio |
| Nome del modello | Pompa per fango portatile |
| Uso principale | Pulizia di contenitori/bottiglie |
| Opzioni carburante | Elettrico, Diesel |
La Pompa per fango modello BW-250 è una pompa a pistoni a tre cilindri orizzontali a semplice effetto con due cilindri e quattro configurazioni variabili. Progettata per applicazioni di carotaggio, serve anche per iniezioni in miniera, drenaggio e approvvigionamento idrico a lunga distanza.
| Modello | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
|---|---|---|---|---|
| Portata massima | 150L/min | 160L/min | 250L/min | 320L/min |
| Pressione massima | 7Mpa | 10Mpa | 6Mpa | 8Mpa |
| Potenza | 7.5kw | 11kw | 15kw | 30kw |
| Diametro tubo di ingresso | 51mm | 51mm | 76mm | 76mm |
| Diametro tubo di uscita | 32mm | 32mm | 51mm | 51mm |
| Peso | 560kg | 480kg | 760kg | 1000kg |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208