|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | piattaforma di produzione idraulica del cingolo | colore: | Giallo rosso |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Alta efficienza di perforazione | Utilizzo: | acqua bene |
| Applicazione: | Campionamento del suolo | Tipo di potere: | Diesel |
| Evidenziare: | perforatrice idraulica del cingolo,perforatrice montata su rotaie |
||
Impianto di perforazione orizzontale della perforazione direzionale di rendimento elevato/impianti di perforazione portatili della trivellazione dell'acqua
Caratteristiche:
impianto di perforazione della perforazione a rotazione
1. operazione facile
2. peso leggero da muoversi
3. prezzo ragionevole
4. buon servizio
| Piattaforma di produzione di XY-3C | I parametri della macchina del foro | ||||
| Profondità del luogo di perforazione | 530m | ||||
| Il diametro del foro | 75-530mm | ||||
| Diametro del foro | 300mm | ||||
| Diametro del foro finale | 75mm | ||||
| Tubo | f60 | ||||
| Inclinazione del pozzo trivellato | 90°--65° | ||||
| Asse verticale | |||||
| L'asse verticale trasmette la velocità | 32-1057r/min | ||||
| Velocità verticale di inversione | 29-137r/min | ||||
| Colpo verticale | 600mm | ||||
| Diametro del foro interno verticale | 96mm | ||||
| Asse verticale che solleva capacità | 60KN | ||||
| Bobina di Primeary | |||||
| Singola velocità di bobina della corda | 0.5-1.9m/s | ||||
| Diametro del cavo metallico | 12.5mm | ||||
| Singola corda che solleva capacità | 30KN | ||||
| Diametro del tamburo | 300mm | ||||
| Capacità del tamburo | 65m | ||||
| Pompa di fango (facoltativa) | |||||
| Tipo triplex orizzontale BW-250 di pompa di fango della pompa BW-250 del mub | |||||
| Spostamento | 250L/min | ||||
| Pressione di lavoro | 80kgcm2 | ||||
| Il diametro del tubo adduttore | 76mm | ||||
| Diametro del tubo di scarico | 51mm | ||||
| La pompa a ingranaggi | |||||
| Pompa di olio duplex dell'ingranaggio | CBF-F63/25 | ||||
| Prima della pressione di traffico | 63L/min 20Mpa | ||||
| Dopo la pressione di traffico | 25L/min 20Mpa | ||||
| Potere della piattaforma di produzione | |||||
| Il motore diesel | YN27/39kw/2400rpm | ||||
| motore | Y180L-4/22kw | ||||
| Peso e dimensione | |||||
| Peso dell'impianto di perforazione | 3600kg | ||||
| Diamensions di Overrall | 3500*1900*2600mm | ||||
la piattaforma di produzione del pozzo trivellato dell'acqua è una piattaforma di produzione leggera ed è alimentata da idraulico. Questa macchina è pozzo d'acqua ampiamente usata nei lavori di costruzione quale l'esplorazione, la ferrovia, la strada principale, il porto, il ponte, l'idropotenza, il tunnel, costruire, costruente mucchio e carotaggio perforati il calibro di prospezione e pesante geologico del diamante di secondario-calibro.
![]()
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208