Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | macchina idraulica della trivellazione dell'acqua | Potere (W): | 22-28kw |
---|---|---|---|
Tensione: | 380V | diametro di perforazione: | 75-300mm |
Colore:: | Rosso, giallo o OEM | Caratteristica: | Alta efficienza di perforazione |
Tipo di potere: | Diesel | ||
Evidenziare: | piattaforma di produzione orizzontale,trivellazione orizzontale dell'acqua |
Impianto di perforazione orizzontale della trivellazione dell'acqua di multi scopo con alta efficienza di perforazione
1. la trivellazione orizzontale dell'acqua è materiale di trivellazione leggero, efficiente, multi di scopo, che può usare l'aria, la schiuma o il fango rotatorio per la perforazione a percussione secondo le strutture differenti.
2. le piattaforme di produzione dell'acqua è ampiamente usate in industriale ed i progetti agricoli di tutela dell'acqua, come pozzo di trivellazione, prova scaturisce o altri pozzi trivellati dell'esplorazione, in particolare, in luogo di perforazione per il riscaldamento che geotermico può anche incontrare la base di ingegneria per il rinforzo, formazione rocciosa sciolta della perforazione della ghiaia relativa a varia ingegneria
Impianto di perforazione di trapano | Gru | |||
Profondità di perforazione | 500/300/230/100 di piede | Capacità di sollevamento (singola corda) | 15KN | |
Diametro dell'asta di trivellazione | A 1,65 pollici | Velocità girante di sollevamento | 18/36/84/168 di r/min | |
Diametro del foro pilota | A 5,9 pollici | Velocità lineare del cerchio del tamburo (2 strati) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
Diametro del foro finale | 2.95 / A 1,81 pollici | Diametro del tamburo | A 5,51 pollici | |
Angolo del trapano | 90-75 0 | Diametro del cavo metallico | A 0,37 pollici | |
Colpo commovente | A 13,78 pollici | Lunghezza del cavo metallico | 114,8 piedi | |
Peso | 500kg | Diametro del freno | A 9,92 pollici | |
Dimensione (L x W x H) | 4,70 x 2,30 x 4,18 piedi | Larghezza della cinghia del freno | A 1,97 pollici | |
Testa di parte girevole | Motore (motore diesel o elettrico) | |||
Velocità di rotazione del mandrino (4-shift) | 71/142/310/620 di r/min | Motore diesel | S1115 | |
Colpo del fuso | A 17,71 pollici | Potere stimato | 16.2KW | |
Velocità di andata | 13,2 ft /min | Velocità stimata | 2200 r/min | |
Velocità inversa | 9,85 ft/min | Motore elettrico | Y160M-4 | |
Coppia di torsione del fuso | 15 KN | Potere stimato | 11KW | |
Capacità di sollevamento del fuso | 25 KN | Velocità stimata | 1460 r/min |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208