|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Tipo di potere: | diesel o motore |
|---|---|---|---|
| Peso: | 600 chilogrammi | colore: | cliente richiesto |
| Tensione: | 220V/380V | Marca: | ST Drill Rig |
| Evidenziare: | impianti di perforazione pozzo d'acqua,macchina idraulica della trivellazione dell'acqua |
||
|
Perfori l'impianto di perforazione sotterraneo della trivellazione dell'acqua del centro del diamante di profondità 300m
Dati tecnici della piattaforma di produzione |
|
| Diametro di perforazione (millimetri) | 75,91,110,130,150,300 |
| Profondità di perforazione (m) | 180,150,100,70,50,30 |
| Diametro dell'asta di perforazione (millimetri) | 42,50 |
| Angolo di perforazione (°) | 90~75 |
| Dimensione dell'attrezzatura (L * B * H) | 1750 * 780 * 1273 (millimetri) |
| Peso dell'impianto di perforazione (eccetto il motore) | 595 |
| Gyrator | |
| Velocità di rotazione del mandrino (quattro ingranaggio) (r/min) | 71.182.310.790 |
| Pressione massima dell'alimentazione del fuso (KN) | 15 |
| Forza ascensionale massima del fuso (KN) | 25 |
| Coppia di torsione dell'uscita massima del fuso (KN• m) | 1,5 |
| Assemblea dell'argano | |
| Forza ascensionale massima dell'argano (singola corda) | 20 |
| Velocità della bobina (r/min) | 20,39,85,170 |
| Velocità circonferenziale della bobina (m/s) | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 |
| Diametro della bobina (millimetri) | 140 |
| Diametro del cavo metallico (millimetro) | 9,3 |
| Densità del cavo metallico (m) | 40 |
| Diametro del freno (millimetri) | 278 |
| Larghezza di banda del freno (millimetro) | 50 |
| Pompa idraulica |
|
| A pompa | Doppio agire del singolo cilindro orizzontale |
| Spostamento massimo (motore) (l/min) | 95(77) |
| Pressione del lavoro (Mpa) | 1,2 |
| Diametro del cilindro (millimetri) | 80 |
| Colpo del pistone (millimetro) | 100 |
| La pressione massima permessa (Mpa) | 1,2 |
| Pompa di olio | |
| Olio a pompa | YBC -20/125 |
| Pressione nominale (Mpa) | 12,5 |
| Flusso stimato (ml/r) | 20 |
| Velocità stimata (r/min) | 800-1500 |
| Motore diesel o motore | |
| Motore diesel | ZS 1115 |
| Potere stimato (chilowatt) | 16,2 |
| Velocità stimata (r/min) | 2200 |
| Pressione stimata (Mpa) | 11 |
| Tipo del motore | Y160 - 4 |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208