|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Core Drilling Rig | Tipo di potere: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | ST-200 | Dimensione (L*W*H): | 1820*980*1650MM |
| Peso: | 620kg | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Perforatrice di DTH,perforatrice del pozzo trivellato dell'acqua |
||
Macchina geologica della piattaforma di produzione ST-200 per l'organizzazione dell'esplorazione geologica nell'architettura della ferrovia e della strada
Applicazione del prodotto:
Il trapano di ingegneria ST-200 è adottato con la struttura d'alimentazione di pressione idraulica, può continuare attaccando e perforando di roteazione ed è utilizzato per l'organizzazione dell'esplorazione geologica in strada, la ferrovia, il fondamento del ponte, sito della diga, bene, indagare o l'architettura industriale e civile. Può anche utilizzato nell'ingegneria della barretta dell'ancora.
Parametro principale:
| Capacità di perforazione | ||||||||||
| Angolo di Turnable del fuso | 0°~360° | |||||||||
|
|
Carotiere Rohi del cavo |
Bq | 245m | |||||||
| NQ | 200m | |||||||||
| HQ | 160m | |||||||||
| Tavola rotante | ||||||||||
|
Velocità (r/min) |
Di andata | 900 475 388 205 157 68 | ||||||||
| Inverso | 256 85 | |||||||||
| Coppia di torsione massima | 2000N·m. | |||||||||
| Viaggio d'alimentazione | 400mm | |||||||||
| Forza d'alimentazione massima | 29KN | |||||||||
| Forza ascensionale massima | 39KN | |||||||||
| 3, gru | ||||||||||
| Diametro della bobina | φ135mm | |||||||||
| Diametro della corda | φ12.5mm | |||||||||
| Capacità della bobina | 30m | |||||||||
|
Singola corda che solleva capacità |
30KN | |||||||||
| Velocita di sollevamento massimo della singola corda (secondo strato) (m/s) | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64 | |||||||||
| pompa 4Oil | ||||||||||
| Modello | Pompa a ingranaggi di CBF-F420-ALPLCBF-F420-ALPL | |||||||||
| Spostamento | 20mL/r | |||||||||
| Velocità nominale | 2500r/min | |||||||||
|
Pressione nominale |
20MPa | |||||||||
| Pressione massima | 25MPa | |||||||||
| Motore 5 |
Modello |
Potere |
Velocità |
Peso |
||||||
| (1) Elettrotipia-motore | Y160L-4 | 15KW | 1460r/min | 144kg | ||||||
|
(2) Motore diesel |
ZS1110 CHANGCHAI ZS1110 |
14.7KW | 2200r/min | 180kg | ||||||
| Pagina | ||||||||||
| Tipo: Scivolamento (con lo scivolamento della base della struttura) | ||||||||||
| Viaggio dell'impianto di perforazione | 400mm | |||||||||
| Distanza a partire dal foro | 270mm | |||||||||
| 7Dimension (L*W*H) | 1820×980×1650mm | |||||||||
|
8, Peso dell'impianto di perforazione (senza motore) |
750kg | |||||||||
![]()
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208