|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | ST-300 | Profondità di perforazione: | 100/250/300M |
|---|---|---|---|
| diametro di perforazione: | 75/150/200/300mm | Diametro del foro dell'estremità: | 75mm |
| Motore diesel: | 16.2W | ||
| Evidenziare: | Perforatrice di DTH,perforatrice del pozzo trivellato dell'acqua |
||
Cingolo geologico idraulico pieno della macchina della piattaforma di produzione fornito per ricerca geotecnica della montagna
Applicazione del prodotto:
La piattaforma di produzione del cingolo ST-300 può essere applicata per i generi differenti di metodi di tecnica di perforazione e di varie circostanze al suolo. Particolarmente nello stato difficile del lavoro, quali l'area al suolo del incompact, il posto della ghiaia e lo strato della roccia del frammento, questa perforazione può fornire sempre le soluzioni eccellenti dell'operatore.
La piattaforma di produzione ST-300 già è stata ampiamente usata nell'alesaggio il pozzo d'acqua non solo di Geotherm del foro ed o del foro dell'esplorazione dell'acqua; ma anche il foro di scolo ed il grande tonnellaggio hanno precompresso l'ancoraggio del foro dell'ingegneria geotecnica, quali i pozzi trivellati sui pendii delle dighe, delle ferrovie, delle strade principali, ecc.; il tubo sparge la perforazione dell'ingegneria sotterranea; la perforazione rinforzante riempiente di malta del foro; i piccoli pozzi trivellati del palo di fondazione; ed i luoghi di perforazione di impedimento della frana e dell'ingegneria di trattamento del crollo della roccia.
Parametro tecnico:
| Capacità di perforazione | Profondità di perforazione | m. | 100/250/300/600 |
| Diametro di perforazione | millimetro | 75/150/200/300 | |
| Apra il diametro del foro | millimetro | 300 | |
| Concluda il diametro del foro | millimetro | 75 | |
| Asta di trivellazione | millimetro | Φ60 | |
| Angolo di perforazione | 90°-65° | ||
| Fuso | Il fuso trasmette la velocità | r/min | 30-1050 |
| Velocità inversa del fuso | r/min | 45-212 | |
| Colpo del fuso | millimetro | 600 | |
| Diametro interno del fuso | millimetro | 96 | |
| Capacità di sollevamento del fuso | KN | 30 | |
| Gru | Singola linea velocità di sollevamento | m/min | 0.5-1.9 |
| Larghezza della cinghia della cateratta dell'abbraccio | millimetro | 90 | |
| Diametro di Tightrope | millimetro | 12,5 | |
| Singola linea capacità di sollevamento della gru | KN | 30 | |
| Calibro della bobina | millimetro | 305 | |
| Misura cubica della bobina | m. | 30 | |
| Pompa di olio | Spostamento anteriore, pressione | 63mL/r 20Mpa | |
| Dietro spostamento, pressione | 25mL/r 20Mpa | ||
| Potere della piattaforma di produzione | Motore diesel | Chilowatt | 60 |
| Motore elettrico | Chilowatt | 22 | |
| Pompa di fango | Portata | L/min | 250 |
| Pressione di esercizio | Mpa | 7 | |
| Diametro della presa di acqua | millimetro | 75 | |
| Diametro dello sbocco dell'acqua | millimetro | 50 | |
| Potere | Motore diesel | Chilowatt | 60 |
| Motore | Chilowatt | Y180L-4 22 | |
| Capacità di carico a ruote del piatto | T | 3,5 | |
| Lunghezza del piatto della ruota | m. | 2,6 | |
| Larghezza del piatto della ruota | m. | 2 | |
| Altezza di piatto della ruota | m. | 0,6 |
![]()
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208