|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | Core Drilling Rig |
|---|---|---|---|
| Tipo di potere: | Diesel | Utilizzo: | estraendo, prova del suolo |
| Tensione: | 380V | Potere (W): | 55KW |
| Dimensione (L*W*H): | 4800*1800*2200 | Peso: | 4000kgs |
| Certificazione: | ISO,CE | Profondità di perforazione: | 0-300M |
| Diametro del foro: | 60-250mm | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Perforatrice di DTH,perforatrice del pozzo trivellato dell'acqua |
||
Macchina geologica della piattaforma di produzione di vendita calda per la perforazione di ingegneria di Multi-uso
Descrizione di prodotto:
La piattaforma di produzione completamente idraulica ST-300 è multifunzionale, pricipalmente applicato nella costruzione, la strada principale, il ponte, la tutela dell'acqua, l'idroelettricità, miniera, scava una galleria ecc. È ampiamente usata nella costruzione del foro di ingegneria, quali il foro di ricerca del fondamento, foro profondo dell'ancora del palo di fondazione, fori di rinforzo del fondamento della diga o della strada, foro di scolo, fori di scoppio della trincea a cielo aperto, pozzo d'acqua e pali di fondazione.
Parametro del prodotto:
| Capacità di perforazione | profondità di perforazione (metri) | 0~300 m. | ||
| diametro del foro (millimetri) | Φ60~Φ250 millimetro | |||
| Spec. dell'asta di trivellazione (millimetri) | Φ42×2000 mm/Φ50×2000 millimetro | |||
| Macchina di potere | Tipo | Motore diesel | ||
| Potere stimato (rpm) | 55 chilowatt (2400 giri/min.) | |||
| Testa superiore | Coppia di torsione (N*m) | 0~2000 N*m | ||
| Velocità (di andata, reversione) |
0~500 giri/min.
|
|||
| colpo (millimetri) | 2800 millimetri | |||
| Massimo che tira forza | 40 KN | |||
| Forza d'alimentazione di massimo | 24 KN | |||
| Corsa utile dell'albero (millimetri) | 850 millimetri | |||
| Classificabilità (gradi) | 30° | |||
| Velocità di camminata | 2 km/ora | |||
| Angolo di atterraggio dell'albero | dall'orizzontale allo stato verticale | |||
| Angolo di sollevamento principale del braccio | 0-90° | |||
| Altezza orizzontale del foro | 1.75-2.4m | |||
| Pressione di sistema | 18Mpa | |||
| Pressione d'aria di operazione | 1.05-2.75Mpa | |||
| Consumo ad aria compressa | 16-38 M3/Min | |||
| Finezza del filtro dell'olio di Reture | 10 u m. | |||
| Pompa di fango | BW-160/10 |
Spostamento 160 l/min Mpa di pressione 10 |
||
| Peso e dimensione | Peso (tonnellate) | 4000kgs | ||
| Dimensione (millimetri) | 4800×1800×2200 millimetro | |||
![]()
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208