|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | Core Drilling Rig |
|---|---|---|---|
| Tipo di potere: | Diesel | Numero di modello: | ST-150 |
| Utilizzo: | Ricerca | Tensione: | 380V |
| Potere (W): | 11Kw | Dimensione (L*W*H): | 2750*950*1600mm |
| Evidenziare: | perforatrice idraulica del cingolo,impianto di perforazione di trapano montato su rotaie |
||
Piattaforma di produzione montata cingolo portatile disponibile del lavoro della montagna per il lavoro geologico della raccolta del campione e di ricerca
Applicazione del prodotto:
La piattaforma di produzione ST-150 è un nuovo tipo, perforatrice portatile di ingegneria per le applicazioni multiple.
Prospezione geologica;
Fori del fondamento di piccole costruzioni;
Perforazione del pozzo d'acqua;
Campione di centro, ricerca di suolo ecc
L'impianto di perforazione ST-150 della trivellazione dell'acqua può lavorare entrambi sulla morbidezza e sul terreno duro quale suolo, il fango, la sabbia, la ghiaia, hard rock ecc.
Parametro del prodotto:
| Profondità di perforazione (m) | 150 |
| Diametro di apertura massima (millimetro) | 219 |
| Il diametro del foro finale (millimetro) | 73 |
| Diametro di Rod (millimetro) | 42/50 |
| Velocità di rotazione del mandrino (r/min) | 140/295/470/790/1010 |
| Colpo del fuso (millimetro) | 450 |
| Sollevando capacità (kn) | 14 |
| Diametro del filo di acciaio (millimetro) | 9,3 |
| Pressione massima (mpa) | 1,2 |
| Pressione di esercizio (mpa) | 0,7 |
| Spostamento (l/min) | 150 |
| Pressione della pompa idraulica (mpa) | 1,2 |
| Velocità di rotazione della pompa idraulica (r/min) | 1800 |
| Potere di azionamento abbinato (motore diesel e motore) | Motore diesel S1105 e motore 11kw |
![]()
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208