|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | drill pipe | Tipo di macchina: | Attrezzature di perforazione |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Elaborazione del tipo: | Casting |
Usa: | Trivellazione, perforazione della miniera, perforazione del pozzo trivellato | ||
Evidenziare: | aste di trivellazione di estrazione mineraria,asta di trivellazione conici |
Tipo | Tubo di trivellazione |
---|---|
Tipo di macchina | Attrezzature per la perforazione |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Tipo di trattamento | Casting |
Uso | Perforazione di pozzi, perforazione di miniere, perforazione di pozzi |
Fabbricazione di DTH per la trivellazione di rocce
Forniamo vari tipi di impianti di perforazione e accessori, tra cui tubi di perforazione e perforazioni.Tutti i prodotti sono disponibili per la personalizzazione OEM.
Utilizzato principalmente per:
Diametro | Peso | Materiale | Spessore della parete | Modi di addensamento | Filato congiunto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Peso/piede | Kg/m | Inch | mm | |||
2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | E, X, G, S | 0.28 | 7.11 | Unione europea | NC26 |
2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | E, X, G, S | 0.362 | 9.19 | UI UE | NC31 |
3 e mezzo | 88.9 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | UI UE | NC38 |
3 e mezzo | 88.9 | 12.31 | 18.34 | E, X, G, S | 0.368 | 9.35 | UI UE | NC38, NC40 |
3 e mezzo | 88.9 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | UI UE | NC38, NC40 |
3 e mezzo | 88.9 | 14.63 | 21.79 | X, G, S | 0.449 | 11.4 | UE IEU | NC38, NC40 |
4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | E, X, G, S | 0.33 | 8.38 | UI UE | NC40,NC46 |
4 e mezzo | 114.3 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | UI UE | NC46, NC50 |
4 e mezzo | 114.3 | 14.98 | 22.31 | E, X, G, S | 0.337 | 8.56 | UE IEU | NC46, NC50 |
4 e mezzo | 114.3 | 18.69 | 27.84 | E, X, G, S | 0.43 | 10.92 | UE IEU | NC46, NC50 |
5 | 127 | 14.87 | 22.15 | X, G, S | 0.296 | 7.52 | IU | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | L'UEI | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | X, G, S | 0.362 | 9.19 | Unione europea | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 24.03 | 35.79 | X, G, S | 0.5 | 12.7 | UE IEU | NC50,5 1/2 FH |
5 e mezzo | 139.7 | 19.81 | 29.51 | E, X, G, S | 0.361 | 9.17 | L'UEI | 5 1/2 FH |
5 e mezzo | 139.7 | 22.54 | 33.57 | E, X, G, S | 0.415 | 10.54 | L'UEI | 5 1/2 FH |
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208