|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | drill pipe | Tipo di macchina: | Attrezzature di perforazione |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio al carbonio | Elaborazione del tipo: | Casting |
| Usa: | Trivellazione, perforazione della miniera, perforazione del pozzo trivellato | ||
| Evidenziare: | aste di trivellazione di estrazione mineraria,asta di trivellazione conici |
||
| Tipo | Tubo di perforazione |
|---|---|
| Tipo di macchina | Attrezzatura di perforazione |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Tipo di lavorazione | Fusione |
| Uso | Perforazione di pozzi, perforazione mineraria, perforazione di pozzi |
Fabbrica produce aste di perforazione roccia DTH qualificate per impianti di perforazione
Forniamo vari tipi di impianti di perforazione e accessori, inclusi tubi di perforazione e punte di perforazione. Le nostre aste di perforazione specializzate includono aste di perforazione usate, aste di perforazione roccia e aste di perforazione NQ/HQ/AQ. Tutti i prodotti sono disponibili per la personalizzazione OEM.
Utilizzato principalmente per:
| Diametro | Peso | Materiale | Spessore della parete | Modi di ispessimento | Filettatura del giunto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollice | mm | Lb/ft | Kg/m | Pollice | mm | |||
| 2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | E,X,G,S | 0.28 | 7.11 | EU | NC26 |
| 2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | E,X,G,S | 0.362 | 9.19 | EU IU | NC31 |
| 3 1/2 | 88.9 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | EU IU | NC38 |
| 3 1/2 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | E,X,G,S | 0.368 | 9.35 | EU IU | NC38,NC40 |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | EU IU | NC38,NC40 |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | X,G,S | 0.449 | 11.4 | EU IEU | NC38,NC40 |
| 4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | E,X,G,S | 0.33 | 8.38 | EU IU | NC40,NC46 |
| 4 1/2 | 114.3 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | EU IU | NC46,NC50 |
| 4 1/2 | 114.3 | 14.98 | 22.31 | E,X,G,S | 0.337 | 8.56 | EU IEU | NC46,NC50 |
| 4 1/2 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | E,X,G,S | 0.43 | 10.92 | EU IEU | NC46,NC50 |
| 5 | 127 | 14.87 | 22.15 | X,G,S | 0.296 | 7.52 | IU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | IEU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | X,G,S | 0.362 | 9.19 | EU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 24.03 | 35.79 | X,G,S | 0.5 | 12.7 | EU IEU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 1/2 | 139.7 | 19.81 | 29.51 | E,X,G,S | 0.361 | 9.17 | IEU | 5 1/2 FH |
| 5 1/2 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | E,X,G,S | 0.415 | 10.54 | IEU | 5 1/2 FH |
Principali prodotti Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd.:
Impianto di perforazione pneumatico / Impianto di perforazione ad aria (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 e altri impianti di perforazione per pozzi d'acqua pneumatici), Impianto di perforazione per pozzi d'acqua cingolato / Impianto di perforazione montato su rimorchio / Impianto di perforazione per pozzi d'acqua / Macchina idraulica per pozzi / Attrezzatura per perforazione roccia dura / Impianto di perforazione a carotaggio diamantato / Impianto di perforazione geologica / Impianto di perforazione per prove su terreno / Impianto di perforazione portatile per pozzi d'acqua (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 e impianto di perforazione a impatto 30, impianto di perforazione per gallerie serie ZLJ e altre macchine per perforazione geologica) Carro cingolato, Pompa per fanghi di perforazione (pompe per fanghi di perforazione serie BW150, BW160, BW200, BW250, BW850), Compressore d'aria per perforazione, Punte per pozzi d'acqua (Punta PDC, Punta Tricone, Punta a bottone DTH), Tubo per pozzi d'acqua, Ricambi per impianti di perforazione (aste di perforazione, giunto aste di perforazione, tubo di rivestimento, manicotto di rivestimento, tubo di carota, manicotto tubo di carota, sollevatori, martello a caduta automatica, campionatore, strumento SPT, chiave a forcella, forcella di supporto, giunto di bloccaggio), Trasportatore cingolato
Buona qualità, servizio post-vendita professionale, benvenuti ordini
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208