|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Martello pneumatico Rohi | standard: | ISO |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Tipi del filo | ||
Evidenziare: | aste di trivellazione di estrazione mineraria,asta di trivellazione conici |
Dimensione | Peso nominale (lb/kg) | Lunghezza (ft/m) | OD (in/mm) | Spessore della parete del tubo (in/mm) | OD di ispessimento (in/mm) | Grado | Min. raggio di piegatura (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 56.2 25.5 | 10 3 | 1.968 50.8 | 0.256.5 | 2.24 57 | S135 | 38 |
2 3/8 | 60 79.4 36 | 10 3 | 2.375, 60.32 | 0.295. 7.5 | 2.657. 67.5 | R780 | 42 |
2 7/8 | 73 101,4 46 | 10 3 | 2.875... 73.02 | 0.315 8.0 | 3.15.80 | R780 | 65 |
3 e mezzo | 89... 220.4... 100 | Quattro.5 | 3.5 ∙ 88.9 | 0.394. 9.99 | 3.62 | R780 | 75 |
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208