|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza: | 3-6m | Marterial: | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Utilizzo: | macchina della piattaforma di produzione | Rifornimento: | Produzione |
Evidenziare: | Integral Aste di perforazione,asta di trivellazione conici |
N. | Diametro | Lunghezza | Forma della filettatura | Tecnologia di produzione | Tipo di connessione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34mm | 500-300mm | Filettatura conica | Saldatura a frizione | Connessione maschio e femmina |
2 | 42mm | 500-300mm | Filettatura conica | Saldatura a frizione | Connessione maschio e femmina |
3 | 50mm | 500-300mm | Filettatura conica | Saldatura a frizione | Connessione maschio e femmina |
4 | 63.5mm | 500-300mm | Filettatura conica | Saldatura a frizione | Connessione maschio e femmina |
5 | 73mm | 500-300mm | Filettatura conica | Saldatura a frizione | Connessione maschio e femmina |
6 | 89mm | 500-300mm | Filettatura conica | Saldatura a frizione | Connessione maschio e femmina |
7 | 35mm | 500-300mm | Filettatura conica | Filettatura ontologica | Connessione a giunto |
8 | 42mm | 500-300mm | Filettatura conica | Filettatura ontologica | Connessione a giunto |
9 | 50mm | 500-300mm | Filettatura conica | Filettatura ontologica | Connessione a giunto |
10 | 60mm | 500-300mm | Filettatura conica | Filettatura ontologica | Connessione a giunto |
L'asta di perforazione è composta da giunti superiori e inferiori con un corpo tubolare. Il corpo del tubo presenta una struttura quadrata o esagonale (tipicamente quadrata per le applicazioni di perforazione petrolifera).
Il giunto superiore ha una filettatura femmina sinistra (filettatura inversa) per il collegamento al rubinetto, impedendo l'allentamento durante la rotazione. Il giunto inferiore presenta una filettatura maschio destra per il collegamento al tubo di perforazione.
Durante il funzionamento, l'estremità superiore rimane sopra la superficie della tavola rotante mentre la parte inferiore si estende al di sotto di essa.
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208