|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | ST180 | diametro di perforazione: | 300 mm |
|---|---|---|---|
| Profondità di perforazione: | 180m | Tipo: | Core Drilling Rig |
| Utilizzo: | esplorazione di estrazione mineraria | Tipo di potere: | elettrico |
| Angolo di perforazione: | 90-75 | ||
| Evidenziare: | macchina portatile di carotaggio,perforatrice geologica |
||
impianti di perforazione di carotaggio di 180M/macchina idraulica della trivellazione dell'acqua di esplorazione
Caratteristica dell'impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua
1.Engine: L'alimentazione dal cilindro idraulico, l'efficienza di perforazione è più alta e può conservare il lavoro.
2, asta di trivellazione: rigidità adottata e alta dell'asta di trivellazione 53x59 e forte coppia di torsione di consegna.
3.Spindle: Il fuso verticale è riparato da quattro gruppi di cuscinetto per assicurare che la rotativa sia abbastanza rigida per lo strato della ghiaia ed altre circostanze geoloical complesse.
pompa 4.Mud: Fornisca la pompa di fango di flusso 160L/min, comprima il costo ed inoltre faccia la struttura comprimere.
5.Concentrated maniglia, piccola orma, peso leggero, forte decomposizione, facile muoversi.
Parametro principale dell'impianto di perforazione di carotiere ST-180
| Profondità di perforazione | 180m | |
| Calibro aperto del foro di massimo | 300mm | |
| Calibro del foro dell'estremità | 75mm | |
| Calibro dell'asta di trivellazione | 60mm | |
| Angolo di perforazione | 90°~75° | |
| Peso del trapano (nessun comprenda il potere) | 525kg | |
| Dimensioni a macchina di unità | 1433×697×1273m | |
| Fuso | ||
| velocità di rotazione del mandrino | 71 142 310 620r/min | |
| Colpo del fuso | 450mm | |
| Argano | ||
| Linea di Max.single che solleva capacità | 15KN | |
| Singola linea velocità di sollevamento | 0,41, 0,82, 1.64m/s | |
| calibro d'acciaio del cavo metallico | 13m (35m) | |
| Pompa di fango | ||
| Tipo | Singola gemello-azione orizzontale dell'urna | |
| Spostamento | 170/150L/min (diesel o electromotor) | |
| Motore di Diesle | 16.2kw 2200r/min | |
| Motore elettrico | 11kw 1440r/min | |
![]()
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208