|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Carotiere montate trattore Rig Portable Drilling Rig Machine per ricerca | Tipo di potenza: | Diesel o motore |
---|---|---|---|
Voltaggio: | 220 V | Dimensione: | 1730*860*1360 |
Applicazione: | pozzo d'acqua, ferrovie, il centro | Tipo: | Piccolo impianto di perforazione di carotiere |
Profundità massima di perforazione: | 130m | Diametro di perforazione: | 260 mm |
Evidenziare: | macchina portatile di carotaggio,perforatrice geologica |
Strumento di trivellazione portatile a core di diamanti/strumento di trivellazione a roccia per l'esportazione
1. 100 metri per la perforazione di pozzi in acque poco profonde
2. Mobili con ruote
3Sistema di funzionamento idraulico
4Prezzo basso.
Questo impianto di perforazione di base è adatto per la perforazione di pozzi idrici, esplorazione del suolo, esplorazione geofisica, esplorazione stradale e edilizia e per la perforazione di pozzi di esplorazione.
Parametri dell'intera macchina | ||||
Modello | ST100 | ST150 | ST200 | |
profondità del foro | 130 metri | 180 metri | 200 metri | |
Diametro di apertura massimo | Φ75-Φ220 mm | Φ75-Φ220 mm | Φ75-Φ325 mm | |
Diametro del foro finale | Φ75 mm | Φ75 mm | Φ75 mm | |
Prendere l'iniziativa di perforare il tubo | 53/59*4200 mm | 53/59*4200 mm | 53/59*4200 mm | |
Diametro del tubo di trivellazione | Φ42-60 mm | Φ42-60 mm | Φ42-60 mm | |
Inclinazione del foro | 90°- 75° | 90°- 75° | 90°- 75° | |
Potenza (motore diesel) | 13.2/2200kw/r/min | 13.2/2200kw/r/min | 15/2200kw/r/min | |
Dimensione | 2.4*0,8*1,4m | 2.4*0,8*1,3m | 2.7*0.9*1.5 | |
Fusoliera verticale | ||||
Velocità verticale del mandrino | 142,285,570 r/min | 130,480,730,1045r/min | 64,128,287,557r/min | |
Corsa verticale | 450 mm | 450 mm | 450 mm | |
Scavo | ||||
Sollevamento a corda | 2000 | 2100 | 2500 | |
Velocità di avvolgimento della corda singola | 0.41-1.64m/s | 0.35-2.23 m/s | 0.12-0.95m/s | |
Diametro del tamburo | Φ140 mm | Φ140 mm | Φ140 mm | |
Diametro della corda di filo | Φ9,3 mm | Φ9,3 mm | Φ13 mm | |
Capacità del filo | 27 metri | 27 metri | 35 metri | |
Scavo | ||||
Carico nominale | 18 t | 18 t | 18 t | |
Altezza effettiva | 6.5m | 6.5m | 6.5m | |
Specificativi della gamba della torre | Φ73 mm | Φ73 mm | Φ89 mm | |
Pompa di fango | ||||
Modello | BW95 | BW95 | BW145 | |
Flusso | 95L/min | 95L/min | 145L/min | |
Pressione massima | 1.2Mpa | 1.2Mpa | 2Mpa | |
Frequenza reciproca | 93 volte/min | 93 volte/min | 93 volte/min | |
Diametro del tubo di aspirazione | Φ51 mm*4,5 m | Φ51 mm*4,5 m |
Φ51 mm*4,5 m |
Scopo della trivellazione
1La ferrovia, l'energia idroelettrica, il traffico, i ponti, le fondazioni e altri edifici nell'ingegneria geologica.
2La trivellazione del nucleo geologico, il rilevamento geofisico.
3- Confucio, il piccolo forino.
4- La piccola trivellazione di pozzi.
Le caratteristiche della trivella
1. Adottare bassa velocità di coppia alta motore idraulico azionamento del dispositivo rotativo coppia di uscita
2Il vantaggio del cilindro è di favorire una maggiore stabilità, meno guasti significativamente rispetto alla propulsione del motore.
3- dotare efficacemente di due filtri per garantire la sicurezza dell'assorbimento del motore diesel e prolungare la durata del motore.
4Può facilmente monitorare la pressione del sistema idraulico della piattaforma e aumentare la pressione per garantire un funzionamento stabile ed efficiente della piattaforma.
5.Utilizzo di marchi noti di valvola di controllo multi-way, prestazioni superiori, maniglia centralizzata, facile da usare.
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208