|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | Core Drilling Rig |
|---|---|---|---|
| Profondità di perforazione: | 200m | diametro di perforazione: | 42-300mm |
| Caratteristica: | Alta efficienza di perforazione | ||
| Evidenziare: | piattaforma di produzione di prova del suolo,macchina di ricerca di suolo |
||
Macchina della piattaforma di produzione della prova del suolo di a buon mercato 200m disponibile per esplorazione geotecnica
Caratteristica di prodotto:
ST-200 il tipo piattaforma di produzione di ingegneria è una nuova generazione di impianto di perforazione multiuso portatile di indagine e della costruzione di ingegneria, che punta su ottimizzare la progettazione della maggior parte dello stesso tipo piattaforme di produzione nel mercato interno. È adatto costruzioni, ferrovie, ponti, ecc. industriali e civili. L'esplorazione geologica di ingegneria dell'idropotenza ed altri dipartimenti come pure la costruzione del mucchio di diametro basso fora, hanno le seguenti caratteristiche:
1. La gamma di velocità è ampia, l'ingranaggio è ragionevole.
2. La coppia di torsione a bassa velocità e grande, può essere usata per la costruzione di campionatura della perforatrice e del foro del mucchio.
3. Fornito di anteriore-e-indietro cilindro commovente, in modo dall' intero impianto di perforazione può muovere liberamente 300 millimetri, che porta molta convenienza al trapano.
4. Alimentazione idraulica, efficienza di perforazione facile da operare e alta ed intensità di lavoro di minimo.
5. Il mandrino della perforatrice non adotta il tipo idraulico del rullo, l'operazione facile, la pressione affidabile e danneggiamento dell'asta di perforazione attiva.
6. Struttura compatta, piccola dimensione, leggera.
7. Adotti la grande frizione di coppia di torsione di rinforzo 9 molle, la frizione affidabile, il più grande trasferimento di coppia di torsione, la forte resistenza all'urto e la lunga vita.
8. Aumenti le specifiche della scanalatura dell'albero di entrata, la resistenza migliore significativamente, vita più lunga di torsione.
Parametro del prodotto:
| 1, capacità di perforazione | ||||||||
| diametro del pozzo trivellato (millimetro) | 300 | 76 | 46 | |||||
| profondità di perforazione (m) | 60 | 225 | 290 | |||||
| Diametro dell'asta di perforazione (millimetro) | 50 | 42 | ||||||
| Gamma verticale di inclinazione di asse | 0°~360° | |||||||
| 2, piattaforma girevole | ||||||||
| velocità (r/min) | corotation | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
| inversione | 256 85 | |||||||
| Orque di Acrot | 2000N·m. | |||||||
| Colpo commovente dello scaffale | 400mm | |||||||
| Processo dell'alimentazione verticale | 450mm | |||||||
| Alimentazione massima del cilindro | 29KN | |||||||
| Forza superiore massima del cilindro | 39KN | |||||||
| 3, elevatore | ||||||||
| Diametro del tamburo | φ135mm | |||||||
| diametro di funi metalliche | φ12.5mm | |||||||
| Capacità della bobina | 30m | |||||||
| Singola forza ascensionale della corda | 30KN | |||||||
| Velocità di sollevamento di massimo di singola corda (secondo piano) (sig.ra) | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64 | |||||||
| 4, pompa di olio | ||||||||
| modello | Pompa di olio innestata CBF-F420-ALPL | |||||||
| spostamento | 20mL/r (portata 33L/min) | |||||||
| velocità stimata | 2500r/min | |||||||
| pressione stimata | 20MPa | |||||||
| pressione massima | 25MPa | |||||||
| 5, motore | modello | potere | velocità | peso | ||||
| (1) motore elettrico | Y160L-4 | 15KW | 1460r/min | 144kg | ||||
| (2) motore del petrolio greggio | CHANGCHAIZS1110 | 14.7KW | 2200r/min | 180kg | ||||
| 6, telaio | ||||||||
| Tipo: tipo di scivolo (con lo scivolamento della base) | ||||||||
| Colpo commovente dell'impianto di perforazione | 400mm | |||||||
| Distanza di spazio | 270mm | |||||||
| 7, dimensione di forma della piattaforma di produzione (altezza del × di larghezza del × di lunghezza) | 1820×980×1400mm | |||||||
| 8, peso dell'impianto di perforazione (motore diesel compreso) | 850kg | |||||||
![]()
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208