|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | Core Drilling Rig |
|---|---|---|---|
| Profondità di perforazione: | 300 m | diametro di perforazione: | 42-300mm |
| Caratteristica: | Alta efficienza di perforazione | Abilità di fornitura: | 5set/month |
| Evidenziare: | piattaforma di produzione di prova del suolo,macchina di ricerca di suolo |
||
Materiale di trivellazione del centro di alta efficienza potente e ST-300
Caratteristica di prodotto:
1. Questa attrezzatura portatile del pozzo di trivellazione è ampiamente usata per la trivellazione dell'acqua della bevanda
2. La qualità e la prestazione è safty ed affidabili
3. La profondità della perforazione è 60-80m, il diametro della perforazione è 70-300mm
4. Il peso e la dimensione di questa macchina è piccola, alta efficienza conveniente e facile da operare, economica, e vita lunga di uso. Peso rotatorio di dimensione del ***** di coppia di torsione della tavola rotante del diametro 80mm della tavola rotante di velocità 200r/min del motore 7.5KW di potere del diametro 70-300mm di perforazione di profondità 60-80m di perforazione (LXWXH) 1100X600X500mm 0,135 t
Parametro del prodotto:
| Profondità di perforazione | m. | 300-600 |
| Apra il calibro del foro | millimetro | 300 |
| Concluda il calibro del foro | millimetro | 75 |
| Asta di trivellazione | millimetro | Φ60 |
| Angolo di perforazione | 90°-65° | |
| Fuso | ||
| Il fuso trasmette la velocità | r/min | 57-1024 |
| Velocità inversa del fuso | r/min | 45-212 |
| Colpo del fuso | millimetro | 560 |
| Diametro interno del fuso | millimetro | 96 |
| Capacità di sollevamento del fuso | Chilogrammo | 6000 |
| Gru | ||
| Singola linea velocità di sollevamento | m/s | 0,515 0,894 1,421 1,948 |
| Larghezza della cinghia della cateratta dell'abbraccio | millimetro | 90 |
| Calibro di Tightrope | millimetro | 12,5 o 14 |
| Singola linea capacità di sollevamento della gru | Chilogrammo | 3000 |
| Calibro della bobina | millimetro | 200 |
| Misura cubica della bobina | m. | 30 |
| Pompa di fango | ||
| Doppio azionatore orizzontale | ||
| Spostamento | L/min | 200.125 |
| Tipo del nastro trasportatore del triangolo | B×5 | |
| Pressione del lavoro | Mpa | 4,6 |
| Calibro della presa di acqua | millimetro | 65 |
| Acqua per uscire calibro | millimetro | 37 |
| Pompa di olio | ||
| Pompa di olio duplex dell'ingranaggio F532/F314 | ||
| Spostamento anteriore, pressione | 32L/min 20Mpa | |
| Dietro spostamento, pressione | 14L/min 20Mpa | |
| Potere della piattaforma di produzione | ||
| Motore diesel | Cavalli vapore | 395Kz 27HP |
| Motore elettrico | Chilowatt | Y180L-4 22KW |
|
|
||
![]()
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208