|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | BW250 | Struttura: | Pompa a pistoni |
|---|---|---|---|
| energia: | Mechnical, diesel/elettrico/idraulico | Carburante: | Diesel |
| Pressione: | Alta pressione | Nome del prodotto: | Pompa fango |
| Velocità dell'input: | 500r/min | la maggior parte della portata: | 250 l/min |
| Altezza di aspirazione: | 2.5m | Peso: | 520KGS |
| Dimensioni: | 1000*995*650 | ||
| Evidenziare: | pompa di fango portatile,ricambiare la pompa di fango |
||
Pompa di fanghi di perforazione di alta qualità BW250 per scopo di aspirazione del fango
Caratteristiche di prodotto:
La pompa di fango è l'attrezzatura principale dello studio geologico, il ruolo principale nel corso dei pozzi trivellati di carotaggio è di fornire il liquido (fango o acqua), facendola circola durante la perforazione e porta lo spreco della roccia di nuovo alla terra, per raggiungere e mantenere il foro inferiore pulito e lubrificare i taglienti e gli strumenti di perforazione con il raffreddamento.
Le pompe di fango BW-250 è fornita delle piattaforme di produzione ai luoghi di perforazione con fango. Durante i residui delle pompe della pompa di fanghi di perforazione al foro per fornire cappotto alla parete, per lubrificare gli strumenti di perforazione e per portare i detriti della roccia fino alla terra. Si applica al carotaggio geologico ed alla prospezione perforando con la profondità di meno di 1500 metri.
Parametri del prodotto:
| Tipo | orizzontale, pompa a pistone ricambiante triplex e a semplice effetto | |||||||
| rifornisca | 100 millimetri | |||||||
| diametro del cilindro | 80mm | 65mm | ||||||
| ingranaggio | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| spead della pompa | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
| spostamento (L/minuter) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
| pressione (MPa) | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| rapporto del volume | 85% | |||||||
| efficienza | 72% | |||||||
| potere | 15 chilowatt | |||||||
| cinghie triangolari della sezione (millimetri) | B*5 410 millimetri | |||||||
| velocità dell'input | 500 r/min | |||||||
| altezza massima del tubo d'aspirazione | 2,5 m. | |||||||
| diametro del tubo d'aspirazione | 76 millimetri | |||||||
| diametro del tubo di scarico | 51 millimetro | |||||||
| peso (macchina compresa di potere) | Motore Y160L-4-B3 644 chilogrammi | |||||||
| Motore diesel L28 708 chilogrammi | ||||||||
| dimensione | 1658×890×960 millimetro (motore compreso) | |||||||
| 1876×1312×990mm (motore diesel compreso) | ||||||||
![]()
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208