|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Macchina geologica della piattaforma di produzione | Tensione: | 220V |
|---|---|---|---|
| Dimensione (L*W*H): | ISO, CE | Utilizzo: | acqua bene |
| colore: | Custume | ||
| Evidenziare: | perforatrice del pozzo trivellato dell'acqua,giù l'impianto di perforazione di trapano del foro |
||
La piccola piattaforma di produzione XY-1 è una perforatrice compatta del fuso. Pricipalmente è usata per il carotaggio basso del foro con i pezzi del carburo di tungsteno o del diamante. Può anche essere utilizzata per l'organizzazione lo studio geologico e dell'iniezione nei campi della ferrovia, della strada principale, del ponte, degli impianti di irrigazione, della diga ed ecc.
Facile da operare e mantenga.
Costo di esercizio basso.
Compatto e peso leggero.
Motore diesel o motore fornito come richiesto.
| Piattaforma di produzione del cingolo del centro XY-1 | ||
| EURO norme | U.S. norme | |
| Capacità di perforazione | 110m | 361feet |
| Diametro del foro | Φ75-Φ110mm | Φ3-Φ4.3inch |
| Coppia di torsione massima | 0.6knm | 443lbf.ft |
| Gamma di angolo | 90°-75° | 90°-75° |
| Forza massima di tirata del fuso | 25kn | 5620lbf |
| Colpo del fuso | 450mm | 18inch |
| Carico utile massimo della gru (singola corda) | 10kn | 2248lbf |
| Unità motrice | ||
| Motore elettrico | 7.5kw | 10hp |
| Motore diesel | 10.3kw | 14hp |
| Peso dell'impianto di perforazione (senza unità motrice) | 500kg | 1102lb |
![]()
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208