|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Pozzo d'acqua e la macchina di carotaggio | Tipo di potenza: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | GK-200 | Utilizzatori: | pozzo d'acqua, ferrovie, carotaggio, prospezione fisica |
| Voltaggio: | 220V/380V | Pressione nominale: | 12.5MPa |
| Colpo del fuso: | 450 mm | Dislocazione: | 20ml/r |
| Evidenziare: | impianti di perforazione pozzo d'acqua,macchina idraulica della trivellazione dell'acqua |
||
| Perforazione | |
| Diametro di perforazione ((mm) | 75,91,110,130,150,300 |
| profondità di perforazione (m) | 180,150,100,70,50,30 |
| Diametro del tubo di trivellazione (mm) | 42,50 |
| Angolo di perforazione | 90 ~ 75 |
| Dimensione dell'attrezzatura ((L * B * H) | 1750 * 780 * 1273 (mm) |
| Peso del carrello (escluso il motore) | 595 |
| Gyrator | |
| Velocità del mandrino (quattro marce) (r/min) | 71,182,310,790 |
| Pressione massima di alimentazione dello spinello (KN) | 15 |
| Forza di sollevamento massima del mandrino (KN) | 25 |
| Torsione massima di uscita del mandrino ((KN• m) | 1.5 |
| Assemblaggio di verricello | |
| Forza di sollevamento massima del verricello (corda singola) | 20 |
| Velocità del rullo (r/min) | 20,39,85,170 |
| Velocità circonferenziale della bobina ((m/s) | 0.172,0.345,0.738,1.476 |
| Diametro della bobina ((mm) | 140 |
| Diametro della corda di filo (mm) | 9.3 |
| Densità del filo (m) | 40 |
| Diametro del freno ((mm) | 278 |
| Larghezza della fascia di frenatura (mm) | 50 |
| Pompa dell'acqua | |
| Tipo di pompa | Doppia azione a cilindro singolo orizzontale |
| Dislocamento massimo (motore) ((L/min) | 95(77) |
| Pressione di lavoro (Mpa) | 1.2 |
| Diametro del cilindro (mm) | 80 |
| Corso del pistone ((mm) | 100 |
| Pressione massima ammissibile (Mpa) | 1.2 |
| Pompa di olio | |
| Tipo di pompa di olio | YBC -20/125 |
| Pressione nominale (Mpa) | 12.5 |
| Flusso nominale ((ml/r) | 20 |
| Velocità nominale ((r/min) | 800-1500 |
| Motore o motore diesel | |
| Motore diesel | ZS 1115 |
| Potenza nominale (KW) | 16.2 |
| Velocità nominale (r/min) | 2200 |
| Pressione nominale ((Mpa) | 11 |
| Tipo di motore | Y160 - 4 |
![]()
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208