|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Tagliente di PDC per lo strato duro | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione |
---|---|---|---|
Usa: | Estraendo, perforazione geologica | Applicazione: | Pozzo profondo ad alto livello |
colore: | blu o oro, rosso | Forma della taglierina: | Forma grassa, tagliente e sphecial |
Evidenziare: | Scalpello a lame di PDC,Taglienti di PDC |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Perforazione PDC per strato duro |
Tipo di macchina | Strumento di perforazione |
Uso | Mining, trivellazione geologica |
Applicazione | Pozzo profondo di alto livello |
Colore | Blu, oro o rosso |
Forma del taglio | Grassa, affilata e di forma speciale |
Siamo specializzati nella fabbricazione di barre da trivello, involucri, barili di core, pezzi di diamante, conchiglie, impianti di perforazione,PDC bit e altri strumenti e apparecchiature di perforazione per esplorazione geologica, mineraria, geotecnica, imballaggio di dighe, pozzi idrici e trivellazione orizzontale.
Dimensioni (pollici) | Macchine da taglio | Fabbricazione a partire da: | Tasso di flusso | Velocità di rotazione | Peso sul pezzo |
---|---|---|---|---|---|
5 e mezzo | 21 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350 giri al minuto | 3~15Kibs/14~67KN |
7 7/8 | 38 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350 giri al minuto | 3~15Kibs/14~67KN |
8 e mezzo | 48 | 6 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350 giri al minuto | 3~15Kibs/14~67KN |
9 e mezzo | 67 | 7 | 475 ~ 700 GPM/30 ~ 90 L/S | 60~350 giri al minuto | 3~20Kibs/14~90KN |
12 1/4 | 87 | 7 | 475~700GPM/30~60L/S | 60~350 giri al minuto | 3~29Kibs/14~129KN |
16 | 66 | 6 | 950~1450GPM/60~90L/S | 60~300 giri al minuto | 5~36Kibs/22~160KN |
17 e mezzo | 65 | 5 | 950~1450GPM/41~63L/S | 60~300 giri al minuto | 4~30Kibs/18~134KN |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208