|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo:: | micro scaricatore seguito | Tipo di trasmissione: | Operazione manuale |
---|---|---|---|
Tipo di azionamento:: | Guida a sinstra | Capacità del motore: | 3T |
Applicazione: | Azienda agricola, estrazione mineraria, trasporto | ||
Evidenziare: | piccoli scaricatori seguiti,mini scaricatore del cingolo |
Tipo | Mini dumper cingolato |
---|---|
Tipo di trasmissione | Funzionamento manuale |
Tipo di guida | Guida a sinistra |
Capacità del motore | 3T |
Applicazione | Fattoria, miniere, trasporti |
Modello | 1 tonnellata | 2 tonnellate | 3 tonnellate | 4 tonnellate |
---|---|---|---|---|
Peso totale della macchina | 1600KG | 1900KG | 2500KG | 3000KG |
Potenza del motore | 12HP Diesel | 32HP Diesel | 45HP Diesel | 82HP Diesel |
Potenza | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
Modello pompa | 306 | 306 | 308 | 310 |
Capacità del motore diesel | 15L | 20L | 25L | 30L |
Volume idraulico | 3L | 5L | 5L | 7L |
Peso morto massimo | 1000KG | 2000KG | 3000KG | 4000KG |
Pendenza massima | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lunghezza del cingolo | 4100mm | 4500mm | 4900mm | 5000mm |
Altezza del cingolo | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
Larghezza del cingolo | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
Dimensioni del bagagliaio | 1900×1600×1850mm | 2000×1600×1850mm | 2000×1650×1850mm | 2200×1750×1850mm |
Dimensioni della macchina | 3500×1600×1850mm | 3550×1600×1850mm | 3600×1650×1850mm | 3700×1750×1850mm |
Velocità di marcia | 0-10km/h | 0-15km/h | 0-20km/h | 0-20km/h |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208