Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo a macchina: | Strumento di perforazione | Certificazione: | ISO |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Elaborazione del tipo: | Forgia |
Peso: | 5.5-110kg | modello: | R25 R28 R32 T45 T51 R780 |
Tipo di Rod: | SFORTUNA /Round | ||
Evidenziare: | Integral Aste di perforazione,asta di trivellazione conici |
Martello pneumatico superiore Rohi della Cina per la perforazione esportatrice ed estraente
Descrizione di prodotto:
NO. | Vantaggi | Descrizione |
1 | Qualità | similarità di qualità di 95% con le marche superiori della classe del mondo, quale il bordo ecc. del ingersoll dell'atlante. |
2 | Tipo del filo | I nostri prodotti possono essere adatti a molti filo di dimensione quale R25 R28 R32 T45 T51 T60 ecc. |
3 | Materiali | I nostri prodotti adottano le materie prime di alta qualità, tecnologia avanzata e passato rigorosamente con ispezione, assicurandosi l'alta qualità |
4 | Vantaggi | Il nostro tagliente può trasmettere l'energia intensiva di impatto nella roccia con la meno perdita di energia, che può aiutarvi a migliorare l'efficienza e ridurre i costi |
5 | Vita del prodotto | Selezioniamo l'acciaio legato ed i carburi ad alta resistenza della struttura con migliore qualità per assicurare il corpo del trapano ed il corpo della lega. Rimborso completo nel caso di cattiva qualità |
Parametro del prodotto:
Asta di trivellazione | Legth | Diametro | peso | ||
millimetro | pollice | millimetro | pollice | chilogrammo | |
Barretta dell'indeciso R/T38-Hex35-R32 Arrossisca il foro 9.5mm | 3090 | 10' 11/2» | 35 | 1,375 | 24 |
3700 | 12' 11/2» | 35 | 1,375 | 28,7 | |
4000 | 13' 13/8» | 35 | 1,375 | 31,2 | |
4310 | 14' 11/2» | 35 | 1,375 | 33,4 | |
4920 | 16' 11/2» | 35 | 1,375 | 27,8 | |
5530 | 18' 11/2» | 35 | 1,375 | 42,9 |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208