Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Asta di perforazione, asta di trivellazione | Materiale: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Elaborazione del tipo: | forgiatura | Applicazione: | Cava, perforazione di roccia, estrazione mineraria |
Usa: | Estrazione mineraria del minerale metallifero, estrazione del carbone, trivellazione, perforazione d | ||
Evidenziare: | Integral Aste di perforazione,asta di trivellazione conici |
Tipo | Tubo di trivellazione, canna di trivellazione |
---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile |
Tipo di trattamento | Forgiazione |
Applicazione | Cartagine, trivellazione delle rocce, estrazione mineraria |
Uso | Minerazione del minerale, estrazione del carbone, trivellazione di pozzi, trivellazione di rocce, cava |
Il barile di base DZ240 da 73 mm è un componente di perforazione specializzato progettato per le operazioni di perforazione di base.Questo tubo di base si attacca alla parte superiore della trivella per tenere e proteggere in modo sicuro il campione di base, servendo come strumento guida durante le operazioni di perforazione.
Un tubo di base standard è costituito da un tubo in acciaio senza cuciture con connessioni di filo alle due estremità, con un diametro leggermente inferiore (2-4 mm) rispetto al trapano.I tubi a singolo nucleo sono in genere lunghi da 3 a 45 metriPer una maggiore stabilità e per evitare che il foro di perforazione si pieghi, possono essere collegati più tubi di base per formare strumenti di perforazione più lunghi e di diametro più spessore.
Norme | Dimensione | O.D×W | Identificazione | Materiale | Commento |
---|---|---|---|---|---|
GB/T16950-1997 | 73 | Φ73x4.5 | Φ64 | DZ40 | La lunghezza e il filo dipendono dalle richieste del cliente |
89 | Φ89x4.5 | Φ80 | DZ40 | ||
108 | Φ108x4.5 | Φ99 | DZ40 | ||
127 | Φ127x4.5 | Φ116 | DZ40 | ||
146 | Φ146x5 | Φ136 | DZ40 | ||
168 | Φ168x6.5 | Φ155 | DZ40 | ||
DCDMA | AW | Φ57.4x4.40 | Φ48.6 | R780 | |
BW | Φ73.2x6.35 | Φ60.5 | R780 | ||
S.V. | Φ89.1x6.35 | Φ76.4 | R780 | ||
HW | Φ114.3x6.35 | Φ101.6 | R780 | ||
PW | Φ139.7x7.10 | Φ125.5 | R780 | ||
S.V. | Φ168.3x6.15 | Φ155.7 | R780 |
Nota:I nuovi tubi di trivellazione devono essere adeguatamente preparati prima dell'uso:
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208