|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Carburo | Tipo: | Punta |
|---|---|---|---|
| Tipo di macchina: | Attrezzature di perforazione | Elaborazione del tipo: | forgiatura |
| Usa: | Trivellazione | Applicazione: | perforazione di roccia |
| colore: | Giallo o secondo la richiesta del cliente | Dimensioni: | 65-325mm |
| Nome del prodotto: | Tagliente del pozzo d'acqua | vantaggio: | Alta efficienza di perforazione, rendimento elevato resistente all'uso e |
| Evidenziare: | Scalpello a lame di PDC,Taglienti di PDC |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Carburo |
| Tipo | Foratura |
| Tipo di macchina | Attrezzature per la perforazione |
| Tipo di lavorazione | Forgiazione |
| Uso | Perforazione di pozzi |
| Applicazione | Perforazione della roccia |
| Colore | Giallo o su richiesta del cliente |
| Dimensione | 65-325 mm |
| Nome del prodotto | Perforazione di pozzi d'acqua |
| Vantaggi | Alta efficienza di perforazione, resistenza all'usura, alte prestazioni |
La trivella concava PDC è composta da tagliatori PDC e corpo di matrice.L'affidabilità e l'efficienza della perforazione sono migliorate anche scegliendo tagliatrici PDC premium.
Formazioni rocciose dure da dure medie a dure solide
| Tipo di trapano | Specificità del trapano (DI:mm) |
|---|---|
| Perforazione triconica compatta | 75,89,108,127,150,170,200,220,245 |
| Foratura solida a tre bit composita | 75,89,108,127,150,170,200,220 |
| Coring Compact Drill Bit | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
| Perforazione in lega di core | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
| Perforazione a base di diamanti | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208