Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Trapani | Applicazione: | Trivellazione |
---|---|---|---|
Pacchetto: | CASO | Nome di prodotto: | Taglienti di PDC |
Uso: | perforazione di hard rock | Parole chiavi: | Taglienti |
OEM/ODM: | Benvenuto | ||
Evidenziare: | Taglienti triconici di Pdc,Tre taglienti di Pdc delle ali,Taglienti buoni di Pdc |
60mm, 75mm, 95mm, pezzo di carotiere di 122mm per le ali della trivellazione tre/taglienti triconici di PDC per il foro di apertura della miniera di carbone
Ci siamo specializzati in aste di trivellazione fabbricante, intelaiature, barilotti di centro, scalpelli a diamanti, scremanti
coperture, impianti di perforazione di trapano, pezzi di PDC ed altri strumenti & attrezzature di perforazione per esplorazione geologica,
estrazione mineraria, geologico, diga che riempie di malta, pozzo d'acqua e perforazione direzionale orizzontale.
Specifiche dei taglienti di PDC
Dimensione | Diametro esterno | Dentro il diametro | ||
Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | |
AQ | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.1/26.85 |
Bq | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 |
NQ | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 |
HQ | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 |
PQ | 4.815/4.795 | 122.30/121.80 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 |
Formazione di applicazione per i taglienti di PDC
Adatto ad alta forza completa, con l'abrasivo semiduro alle formazioni dure, quali scisto, calcare, anidrite, arenaria, ecc.
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208