Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo | Tipo: | Tagliente, pezzo dell'inserzione del carburo |
---|---|---|---|
Tipo a macchina: | Strumento di perforazione | Elaborazione del tipo: | Forgia |
uso: | Trivellazione | Applicazione: | Perforazione di DTH |
Colore: | Dorato | Vantaggio: | Alto-efficienza, alta efficienza di perforazione |
Uso: | Perforazione del foro, trivellazione dell'acqua | Formazione: | formazioni dure, semidure |
filo: | 6 5/8" registro | ||
Evidenziare: | perforazione scalpello a lame di 78mm,Scalpelli a lame geotermici della trivellazione,scalpelli a lame di 78mm |
Trivellazione geotermica concava di Wing Drag Drilling Bit For di tre lame di 78MM PDC
Breve introduzione
Il tagliente concavo di PDC è composto di taglierine di PDC e di corpo della matrice. Con il corpo più ad alta resistenza del carburo di tungsteno, il pezzo ha migliore anti-corrosivo e durezza. L'affidabilità e l'efficienza di perforazione inoltre è migliorata scegliendo le taglierine premio di PDC.
Formazione adatta:
Semiduro alle formazioni rocciose di hard rock dure e solide
Applicazione:
Pricipalmente usato pozzo d'acqua di perforazione, al pozzo geotermico, al foro di degassamento, al foro di scolo ed a riempire di malta foro della perforazione della miniera di carbone, del petrolio e del gas.
Dimensione (millimetri) | Taglio delle ali | Foro di acqua | Filo | |||
Diametro. | Altezza | Colonna | Lama | Quantità | Diametro (millimetro) | |
56 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6--8 |
Quadrato/conicità/ Serratura |
60 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6--8 | |
65 | 115 | 2 | 3 | 4--5 | 6--8 | |
75 | 125 | 2 | 3--4 | 4--6 | 6--10 | |
78 | 128 | 2 | 3--4 | 4--6 | 6--10 | |
85 | 128 | 2 | 3--4 | 4--6 | 8--12 | |
94 | 128 | 2 | 3--4 | 4--8 | 8--12 | |
113 | 135 | 3 | 3--4 | 6--8 | 8--12 | |
133 | 135 | 3 | 3--4 | 6--8 | 8--12 |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208