Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo, diamante | Tipo: | Tagliente, pezzo dell'inserzione del carburo |
---|---|---|---|
Tipo a macchina: | Strumento di perforazione, materiale di trivellazione | Elaborazione del tipo: | Forgia |
uso: | Estrazione del carbone, tagliente del pozzo d'acqua, pozzo d'acqua e pozzo di petrolio ecc | Applicazione: | Perforazione di DTH, perforazione di roccia, estrazione mineraria, pozzo d'acqua |
Colore: | dorato, blu o secondo la richiesta del cliente | Dimensione: | 65-245mm |
Nome di prodotto: | Pezzo della trivellazione dell'acqua dello scalpello a diamanti di PDC | Vantaggio: | Rendimento elevato resistente all'uso e |
Uso: | Perforazione del foro | ||
Evidenziare: | perforazione scalpello a lame di 94mm,il pdc la perforazione scalpello a lame,scalpelli a lame per la trivellazione dell'acqua |
perforazione concava di Wing Drag Bits For Well di perforazione di roccia del carburo di resistenza all'usura di alta efficienza di 94mm PDC tre
Descrizione di prodotto
Il tagliente concavo di PDC è composto di taglierine di PDC e di corpo della matrice. Con il corpo più ad alta resistenza del carburo di tungsteno, il pezzo ha migliore anti-corrosivo e durezza. L'affidabilità e l'efficienza di perforazione inoltre è migliorata scegliendo le taglierine premio di PDC.
Formazione adatta:
Semiduro alle formazioni rocciose di hard rock dure e solide
Applicazione:
Pricipalmente usato pozzo d'acqua di perforazione, al pozzo geotermico, al foro di degassamento, al foro di scolo ed a riempire di malta foro della perforazione della miniera di carbone, del petrolio e del gas.
Dimensione (millimetri) | Taglio delle ali | Foro di acqua | Filo | |||
Diametro. | Altezza | Colonna | Lama | Quantità | Diametro (millimetro) | |
56 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6--8 |
Quadrato/conicità/ Serratura |
60 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6--8 | |
65 | 115 | 2 | 3 | 4--5 | 6--8 | |
75 | 125 | 2 | 3--4 | 4--6 | 6--10 | |
78 | 128 | 2 | 3--4 | 4--6 | 6--10 | |
85 | 128 | 2 | 3--4 | 4--6 | 8--12 | |
94 | 128 | 2 | 3--4 | 4--8 | 8--12 | |
113 | 135 | 3 | 3--4 | 6--8 | 8--12 | |
133 | 135 | 3 | 3--4 | 6--8 | 8--12 |
Caratteristiche principali
Resistenza di A.Wear ed alta durezza di impatto
B.Adopting ha avanzato la tecnica ed il processo maturo per fabbricare.
La velocità di C.Drilling è alta in morbido alle rocce semidure.
Tempo di impiego lungo di D.Have.
E. Suit con la piattaforma di produzione idraulica.
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208