|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Asta di perforazione, asta di trivellazione | Materiale: | Alto acciaio di manganese |
---|---|---|---|
Elaborazione del tipo: | Forgia | uso: | Estrazione mineraria del minerale metallifero, trivellazione, perforazione di roccia |
Lunghezza: | Su misura | Applicazione: | Cava, perforazione di roccia, trivellazione dell'acqua |
Colore: | il nero o secondo la vostra richiesta | Nome di prodotto: | Barretta professionale del martello pneumatico del rifornimento di fabbricazione |
Uso: | Perforazione di roccia, estrazione mineraria | Vantaggio: | Vita lunga di uso, alto resistente all'uso, prezzo franco fabbrica di alta qualità |
Parole chiave: | asta di trivellazione | ||
Evidenziare: | Kelly Dth Drill Rods,Aste di trivellazione poligonale di Dth,Aste di trivellazione poligonale convoglia |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Tubo di trivellazione, canna di trivellazione |
Materiale | Acciaio ad alto manganese |
Tipo di trattamento | Forgiazione |
Uso | Estratti minerali, trivellazione di pozzi, trivellazione di rocce |
Distanze | Personalizzato |
Applicazione | Cantina, trivellazione di rocce, trivellazione di pozzi idrici |
Colore | Nero o su richiesta |
Vantaggi | Lunga durata di vita, elevata resistenza all'usura, prezzi diretti in fabbrica |
La canna da trivellazione Kelly poligonale è costruita in acciaio legato con estremità particolarmente trattate termicamente con fili conici di piccole dimensioni.trasmettere efficacemente la coppia attraverso il filo di trivellazione alla trivellaProgettate per la durata e le prestazioni, queste barre offrono un'eccellente efficienza dei costi, una resistenza all'usura superiore e una durata di vita prolungata.
SPEC | Forma della sezione trasversale | Lunghezza complessiva (m) | Identificatore del corpo del tubo (mm) | Dimensione della fessura dell'arco (mm) | Fatto in alto | Fatto inferiore | Indurimento superficiale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanza tra i filati (mm) | Taper | Lunghezza (mm) | Distanza tra i filati (mm) | Taper | Lunghezza (mm) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | Quadrato piatto | 4 | 25 | R6.5 | 6.35(4) | - Non lo so. | 43 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | Esagono | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | - Non lo so. | 45 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Esagono | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Esagono | 4.8 | 28 | R7 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Esagono | 6 | 28 | - Non lo so. | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | Quadrato piatto | 7 | 28 | - Non lo so. | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | Quadrato piatto | 7 | 45 | - Non lo so. | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | Esagono | 5.5 | 37 | R12 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Esagono | 6 | 45 | - Non lo so. | 10 | - Non lo so. | 85 | 10 | - Non lo so. | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Esagono | 7 | 45 | - Non lo so. | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Esagono | 9 | 45 | - Non lo so. | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208