|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | macchina portatile di carotaggio | Tipo di potenza: | Diesel |
---|---|---|---|
Peso:: | 480kg | Utilizzatori: | pozzo d'acqua, ferrovie, carotaggio |
Profondità di perforazione: | 150 metri | Dimensione ((L*W*H): | 1450*970*1280 |
Diametro dell'asta di perforazione: | 42/50 | Diametro del foro: | 110 metri |
Angolo di perforazione: | 90°-75° | Peso (senza unità motrice): | 500 kg |
Evidenziare: | Impianto di perforazione di carotiere del fuso,Impianto di perforazione di carotiere GXY-1,Impianto di perforazione di carotiere diesel di potere |
GXY-1 Macchina per la trivellazione del nucleo a fusione, trivellazione delle miniere, trivellazione dei pozzi d'acqua
Introduzione alla trivellazione:
Tipo | GXY-1 | |
Profondezza del foro | 150 metri | |
Diametro del foro | 110 mm | |
Diametro del foro finale | 75 mm | |
Diametro delle barre di perforazione | Φ42/50 mm | |
Angolo di perforazione | 90°-75° | |
Dimensione ((L*W*H) | 1640*1030*1440 mm | |
Peso (senza unità di potenza) | 500 kg | |
Testa rotante | Velocità di rotazione diretta | 142;285;570 giri/min |
Colpo di alimentazione | 450 mm | |
Capacità di sollevamento | 25kN | |
Capacità di alimentazione | 15 kN | |
Max. coppia | 1200N.m. | |
Scavo | Velocità di marcia del tamburo | 55;110; 220 giri/min |
Capacità di sollevamento massima, singola linea | 10KN | |
Diametro della corda di filo di acciaio | 9.3 mm | |
Capacità del tamburo | 27 metri | |
Pompa di fango ((Orisontale a singola azione) | Max. spostamento | 77L/min |
Max. pressione | 1.2Mpa | |
Ictus | 100 metri | |
Colpo al minuto | 96 minuti | |
Diametro del rivestimento | 80 mm | |
Pompa dell'olio (pompa YBC-12/80 per ingranaggi) | Pressione | 8Mpa |
Dislocazione | 8 ml/r | |
Velocità | 1500 r/min | |
Unità di potenza | Motore elettrico Modello Y132M-4 | 7.5KW,1440r/min |
Motore diesel Modello S1100 | 10.3KW,2200r/min |
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208