Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Piattaforma di produzione idraulica del cingolo | Colore: | Giallo rosso |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Alta efficienza di perforazione | Uso: | Pozzo d'acqua |
Applicazione: | Campionamento del suolo | Tipo di potere: | Diesel |
Profondità di perforazione: | 180 | Angolo di perforazione: | 90° ~75° |
Garanzia: | 1 anno | Tensione: | 220v/380v |
Lunghezza dell'asta di perforazione (millimetri): | 3m | Peso: | 5.5T |
Evidenziare: | il camion 220v ha montato la piattaforma di produzione del pozzo trivellato,impianto di perforazione di trapano montato camion 220v,il camion del odm ha montato la piattaforma di produzione del pozzo trivellato |
Il camion portatile di Penumatic di alta coppia di torsione ha montato la macchina diesel degli impianti di perforazione della trivellazione dell'acqua del cingolo
Introduzione alla piattaforma di produzione
Il nostro impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua è un'attrezzatura leggera, efficiente, versatile del luogo di perforazione, quale perforatrice del pozzo trivellato pricipalmente si applica in pozzo di trivellazione, pozzi di irrigazione, pozzi geotermici e fori di aria per altri scopi, particolarmente per la montagna e l'idraulica di formazione rocciosa. La macchina dell'impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua può lavorare alle formazioni differenti, il diametro fino a 245mm della trivellazione. La macchina del trapano adotta la nuova tecnologia idraulica, rotazione idraulica sostenente del motore di alta coppia di torsione e la grande propulsione idraulica alesata del trapano, bollata filtro dell'aria a due stadi motore a forza pluricilindrico ed il compressore d'aria dell'assunzione progettato per i sistemi idraulici, prolunga la durata dei motori diesel. La progettazione unica della pompa per facilitare la manutenzione, riduce i costi di mantenimento. Sezione comandi idraulica centralizzata, facile da operare.
parametri 2.Product
Modello | ST-180 | ||
pressione di vento di lavoro (Mpa) | 17-31 | ||
Peso | 10~20 | ||
Diametro del foro (millimetri) | 4500kg | ||
Profondità di perforazione redditizia (m) | 180m | ||
Colpo d'alimentazione (millimetri) | 3000 | ||
Lunghezza dell'asta di perforazione (millimetri) | 3m | ||
Diametro dell'asta di perforazione (millimetri) | Φ76 | ||
Capacità massima della gru (N) | 35000 | ||
Abilità di salita (°) | 30 | ||
Velocità di camminata (km/ora) | 1~3 | ||
Velocità girante (r/min) | 0-96 | ||
Coppia di torsione girante (N.m) | 2100 |
Caratteristiche della piattaforma di produzione
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208