|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Product Name: | Civil Exploration Portable ST 150 Crawler Mounted Drill Rig | Power Type: | Diesel / 13.3kw |
|---|---|---|---|
| Model Number: | XY-1A | Drill depth: | 150m |
| Usage: | Water Well | Color: | Yellow,Yellow or as your rquest |
| Application: | Geological Exploration | Drilling angle: | 90 ~75° |
| Drilling Diameter: | Customized | Dimensions: | 1100*600*500mm, 600*650*2330mm, |
| Warranty: | 12 months | After-sales service provided: | video technical support |
| Evidenziare: | macchina idraulica del trapano del cingolo di esplorazione civile,macchina idraulica del trapano del cingolo di 150m,il cingolo ha montato la perforatrice portatile del pozzo trivellato |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Piattaforma di perforazione cingolata ST 150 per esplorazione civile |
| Tipo di alimentazione | Diesel / 13.3kw |
| Numero modello | XY-1A |
| Profondità di perforazione | 150m |
| Utilizzo | Pozzo d'acqua |
| Colore | Giallo, Giallo o come da richiesta |
| Applicazione | Esplorazione geologica |
| Angolo di perforazione | 90° ~75° |
| Diametro di perforazione | Personalizzato |
| Dimensioni | 1100*600*500mm, 600*650*2330mm |
| Garanzia | 12 mesi |
| Servizio post-vendita | Supporto tecnico video |
La piattaforma di perforazione cingolata XY-1A è una macchina versatile ampiamente utilizzata per la perforazione di pozzi domestici, pozzi industriali, indagini di campionamento geologico e servizi SPT. Il diametro di perforazione può essere personalizzato da 50-200 mm o più, in base alle esigenze del cliente.
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Diametro del foro di perforazione | mm | 150 |
| Profondità di perforazione | m | 150 |
| Diametro del tubo di perforazione | mm | 42 |
| Inclinazione del foro | ° | 90°~75° |
| Dimensione della piattaforma (L×B×H) | mm | 1640×1030×1440 |
| Peso della perforatrice (escluso il motore) | kg | 500 |
| Velocità del mandrino (tre blocchi) | giri/min | 142,285,570 |
| Corsa del mandrino | mm | 450 |
| Velocità massima di spostamento | m/min | 3 |
| Forza di avanzamento verticale massima | KN | 15 |
| Sollevamento verticale massimo | KN | 25 |
| Capacità di sollevamento (fune a velocità singola) | KN | 10 |
| Velocità del tamburo | giri/min | 55,110,220 |
| Velocità circonferenziale del tamburo | m/s | 0.42,0.84,1.68 |
| Diametro del tamburo | mm | 145 |
| Diametro della fune metallica | mm | 9.3 |
| Peso della fune | m | 27 |
| Diametro del freno | mm | 230 |
| Larghezza della fascia del freno | mm | 50 |
Per l'installazione del tubo di carotaggio: agganciare il sollevatore nella scanalatura del giunto a diametro variabile, spostare la maniglia dell'argano per prendere la forcella del cuscinetto, installare il tubo di carotaggio e abbassare l'utensile di perforazione nel foro a velocità uniforme.
I campioni di suolo possono essere prelevati tutto l'anno, ma si consiglia la coerenza nei tempi di campionamento. La fine dell'estate o l'inizio dell'autunno sono ideali per la maggior parte delle colture, consentendo il tempo per la regolazione del pH prima della semina.
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208