|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza del tubo di perforazione: | 3m/6m | Diametro del tubo di perforazione: | 89mm/102mm |
---|---|---|---|
Pressione assiale: | 4t | Efficienza del filmato: | 10-35m/h |
Grado rampicante: | 30 | Coppia di rotazione massima: | 8900 |
Consumo di gas: | 16-55 m³/min | Manuale di istruzioni: | inglese |
Evidenziare: | macchine per la perforazione di pozzi a compressione,impianto di perforazione per irrigazione agricola,Macchine per la perforazione di pozzi industriali |
Attributo | Configurazione standard | Opzioni disponibili |
---|---|---|
Tubo di trivellazione | 89 mm x 6 m | Rodi più lunghe: 89 mm x 9 m |
Modalità di perforazione | DTH Hammer | Kit di perforazione con pompa di fango |
Vintello ausiliario | 1.2 T Forza di sollevamento | Forza di sollevamento: 3 T |
Requisiti del compressore d'aria | 16-55 m3/min | Confezione del compressore corrispondente |
Geologia adattiva | Strato sciolto e roccia | Perforazioni specializzate per la roccia dura |
Sistema di controllo | Controllo idraulico manuale | Sistema di controllo PLC semiautomatico |
Dimensione del trasporto | 4.8m x 1.9m x 2.35m | Disegno pieghevole adatto al contenitore |
Cassa | Crawler standard | Pad per terra molle di larghezza extra |
Persona di contatto: Ida
Telefono: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208